39ª CAMPEONATO MUNDIAL DA ISAF CLASSE LASER RADIAL JÚNIOR MASCULINO
ISAF / CBVM  / FEVERJ e Iate Clube Armação de Búzios, 9 a 17 de julho de 2009
  1ªR  2ªR 3ªR  4ªR  5ªR  6ªR  7ªR  8ªR
  PONTUAÇÃO 11/7 13/7 16/7 17/7
Col. PAÍS  NOME C/1Desc. Total Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos.
1 NZL Sam Alexander Meech 13 19 1 1 4 6 1 1 2 3
2 ARG Tomás Pellejero 44 77 4 11 15 33 6 4 3 1
3 DEN Pascal Timshel 61 93 21 9 32 9 11 6 1 4
4 NED Maarten-Max Moerman 63 101 7 15 25 38 5 2 7 2
5 ITA Francesco Marrai 67 102 6 35 12 1 20 8 8 12
6 THA Keerati  Bualong  80 102 12 4 5 16 14 12 22 17
7 IVB Alec Anderson 82 115 14 33 21 7 2 11 14 13
8 SUI Guillaume Girod 82 108 26 16 19 3 12 3 4 25
9 PER Alexander Zimmermann 91 117 22 26 2 14 22 7 10 14
10 SLO Matej Valic 91 120 10 3 22 8 4 26 29 18
11 BRA Steffano Mazzaferro / YCSA 94 150 2 14 23 35 8 ocs 6 6
12 TUR Can Bayulken 101 137 17 10 7 22 16 13 16 36
13 FRA Pierre Quiroga 103 143 37 5 3 2 10 20 26 40
14 MEX Jeronimo Cervantes Belausteguigoitia 104 160 15 6 1 dsq 3 15 dnc 8
15 MAS Harrithammry Nassution Hairudin 115 150 5 28 13 5 28 21 35 15
16 POL Aleksander Arian 121 162 18 41 16 25 35 5 11 11
17 RUS Ian Chekh 124 180 11 2 ocs 10 25 22 28 26
18 AUT Mathias Sailer 126 173 33 12 47 31 27 9 5 9
19 USA Chris Barnard 129 185 9 8 14 40 7 19 32 dnc
20 IRL Mathew O´Dowd 129 185 29 43 11 11 ocs 10 18 7
21 CAN Alexander Heinzeman 131 187 36 ocs 17 33 9 17 9 10
22 HKG Isamu Kendal Sakai Biddell 132 171 13 39 6 18 18 24 25 28
23 AUS Curtis Skinner 136 176 19 40 18 21 24 14 24 16
24 KOR Hyeungik Kim 146 192 20 17 10 46 21 32 17 29
25 HUN Robert Bakóczy 155 195 30 24 28 15 13 23 40 22
26 GER Fabian Gielen 158 214 3 34 36 27 33 ocs 20 5
27 NOR Mikkel Berger 160 195 16 18 30 35 26 28 23 19
28 BER Cameron Pimentel 168 224 23 31 33 30 17 ocs 13 21
29 AHO Ard Van Aanholt 168 204 28 22 31 13 19 36 31 24
30 ISV Max Nickbarg 172 221 32 42 49 24 23 16 12 23
31 BEL Anthony Pieters 173 220 38 23 20 4 47 33 21 34
32 FIN Niklas Areschoug 189 245 31 20 8 38 29 ocs 33 30
33 POR Antonio Mourão 195 251 25 25 ocs 42 15 38 30 20
34 SWE Robin Axelsson 197 253 8 ocs 34 44 34 18 27 32
35 GBR Oscar McVeigh 201 257 40 30 ocs 19 39 27 15 31
36 CRO Nenad Bugarin 207 248 39 37 9 26 40 29 41 27
37 ECU Jonathan Martinetti 212 255 43 19 27 12 32 37 43 42
38 CHI Andres Ducasse Sorucco 213 254 34 7 41 28 36 31 36 41
39 ISR Aizen Josef 230 279 48 13 26 17 37 41 48 49
40 RSA Matthew Shaw 236 283 35 47 40 39 30 25 34 33
41 VEN Andrés Lage 240 289 27 27 35 49 43 34 37 37
42 CZE Vaclav Korytar 242 289 47 29 24 23 31 42 47 46
43 ESP Cristian Argüeso Lancelotti 262 318 24 ocs 43 41 dnf 35 19 44
44 EST Sten-Mark Bachmann 263 319 42 21 38 47 46 30 dsq 39
45 PUR Patrick Carolus Fernandez 276 327 41 45 37 51 41 39 38 35
46 AND Irineu Pla Puigsubirà 284 333 49 46 29 29 45 43 45 47
47 GUA Josue Hernandez 287 337 45 32 45 50 38 45 39 43
48 URU Juan Pedro Prego 291 347 46 44 48 20 44 ocs 44 45
49 SAM Eroni Leilua 294 342 44 48 42 46 42 40 42 38
50 PAR Federico Cabello Charbonnier 306 357 51 36 39 36 48 47 49 51
51 ANG Matias Montinho 318 368 50 38 43 44 49 46 50 48
52 BAH Donico Brown 336 388 52 49 46 51 50 44 46 50
53 JPN Kenji Nanri 392 448 dnf dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
53 NGR Opeoluwa Ojelabi  392 448 dnf dnf dnc dnc dnc dnc dnc dnc
53 SIN Scott  Sydney 392 448 dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
Obs. Clique no nome sublinhado para acessar a página individual na ISAF  JCReis
Dia 12 não houve regata por excesso de vento 30 nós