VIII CAMPEONATO MUNDIAL JÚNIOR MASCULINO da CLASSE LASER 4.7 | |||||||||||||
Búzios Vela Clube - Armação de Búzios - RJ, 24 a 31 de julho de 2009 | |||||||||||||
Qualifying series | Final Series | ||||||||||||
1ªR | 2ªR | 3ªR | 4ªR | 5ªR | 6ªR | 7ªR | |||||||
FLOTILHA OURO | Classificação | PONTUAÇÃO | 27/7 | 28/7 | 29/7 | 30/7 | |||||||
Col. | PAÍS / VELA | NOME | Por categoria | C/1Desc. | Total | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | |
1 | ECU 188774 | Jonathan Martinetti | 1 | Sub 18 | 21 | 44 | 23 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 |
2 | NOR 194137 | Hermann Tomasgaard | 1 | Sub 16 | 27 | 39 | 7 | 1 | 12 | 1 | 2 | 7 | 9 |
3 | CRO 186212 | Juraj Divjakinja | 2 | Sub 18 | 33 | 44 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
4 | PER 163268 | Guillermo Arce | 3 | Sub 18 | 40 | 62 | 4 | 3 | 13 | 9 | 8 | 22 | 3 |
5 | ESP 181399 | Antonio Alcazar Garcia | 2 | Sub 16 | 47 | 78 | 8 | 2 | 29 | 3 | 4 | 31 | 1 |
6 | CRO 194364 | Bartul Plenkovic | 4 | Sub 18 | 55 | 75 | 9 | 4 | 13 | 8 | 17 | 4 | 20 |
7 | ARG 173917 | Agustín Vidal | 5 | Sub 18 | 69 | 110 | 16 | 5 | 41 | 14 | 14 | 8 | 12 |
8 | GBR 182215 | David Grant | 3 | Sub 16 | 71 | 113 | 3 | 7 | 5 | 31 | 21 | 42 | 4 |
9 | TUR 195570 | Levent Ahiskali | 6 | Sub 18 | 71 | 127 | 14 | 9 | 3 | 6 | 5 | dnf | 34 |
10 | AND 190970 | Ireneu Pla Puigsubirà | 7 | Sub 18 | 77 | 100 | 20 | 11 | 21 | 2 | 23 | 15 | 8 |
11 | SLO 174365 | Jakob Bozic | 8 | Sub 18 | 79 | 123 | 8 | 6 | 22 | 5 | 20 | 18 | 44 |
12 | NED 181893 | Kevin Peet | 4 | Sub 16 | 79 | 128 | 28 | 11 | 6 | 7 | 49 | 17 | 10 |
13 | ESP 190855 | Ignasi López Carcaré | 9 | Sub 18 | 81 | 124 | 10 | 12 | 7 | 15 | 1 | 43 | 36 |
14 | USA 188861 | Max Lopez | 10 | Sub 18 | 82 | 122 | 6 | 15 | 40 | 3 | 24 | 5 | 29 |
15 | CRO 181691 | Toni Banovac | 11 | Sub 18 | 82 | 121 | 3 | 25 | 20 | 10 | 12 | 12 | 39 |
16 | GBR 193725 | Tom Britz | 5 | Sub 16 | 83 | 109 | 23 | 16 | 10 | 4 | 26 | 23 | 7 |
17 | NED 193214 | Hidde Van Der Molen | 12 | Sub 18 | 83 | 139 | 9 | 10 | 17 | 26 | dnc | 6 | 15 |
18 | BRA 191340 | João Pedro Herrlein Souto de Oliveira | 6 | Sub 16 | 85 | 129 | 16 | 13 | 2 | 44 | 19 | 30 | 5 |
19 | GRE 189263 | Christos Leousis | 13 | Sub 18 | 86 | 119 | 33 | 8 | 24 | 24 | 16 | 3 | 11 |
20 | FRA 131820 | Etienne Le Pen | 14 | Sub 18 | 97 | 132 | 35 | 13 | 20 | 23 | 13 | 14 | 14 |
21 | ITA 188356 | Mario Benini | 15 | Sub 18 | 99 | 139 | 27 | 14 | 3 | 11 | 6 | 40 | 38 |
22 | ECU 188772 | Eduardo Vitery | 16 | Sub 18 | 100 | 135 | 2 | 12 | 14 | 14 | 35 | 33 | 25 |
23 | ITA 194407 | Giovanni Coccoluto | 17 | Sub 18 | 101 | 157 | 12 | 2 | 11 | ocs | 39 | 2 | 35 |
24 | BRA 186979 | Felipe da Costa Castellari | 18 | Sub 18 | 101 | 130 | 15 | 27 | 23 | 16 | 3 | 29 | 17 |
25 | SLO 193645 | Tim Podlogar | 19 | Sub 18 | 104 | 150 | 24 | 19 | 5 | 7 | 38 | 11 | 46 |
26 | TUR 191736 | Yasar Kabakcioglu | 20 | Sub 18 | 105 | 161 | 13 | 10 | 12 | 33 | 9 | dsq | 28 |
27 | ITA 188215 | Federico Tani | 7 | Sub 16 | 107 | 163 | 6 | 7 | 16 | 15 | 29 | 34 | dnc |
28 | BRA 188204 | Carlo Mazzaferro | 21 | Sub 18 | 110 | 157 | 7 | 28 | 21 | 17 | 47 | 19 | 18 |
29 | NZL 161268 | Alexander Dyet | 22 | Sub 18 | 115 | 156 | 5 | 6 | 34 | 6 | 31 | 41 | 33 |
30 | BRA 159519 | Rodrigo Carvalho Mendonça | 23 | Sub 18 | 115 | 152 | 19 | 5 | 36 | 35 | 7 | 13 | 37 |
31 | GBR 178955 | Ben Robinson | 24 | Sub 18 | 117 | 162 | 1 | 21 | 15 | 23 | 45 | 44 | 13 |
32 | SLO 178951 | Simon Laganis | 25 | Sub 18 | 118 | 166 | 2 | 24 | 26 | 48 | 34 | 9 | 23 |
33 | AUS 191645 | Nicholas Howe | 26 | Sub 18 | 118 | 174 | 5 | 34 | 10 | 9 | 33 | 27 | raf |
34 | FRA 179082 | Poirier Timothée | 8 | Sub 16 | 125 | 174 | 18 | 18 | 15 | 18 | 11 | 45 | 49 |
35 | BRA 161684 | Breno Mauricio Mattos Martins | 9 | Sub 16 | 126 | 176 | 39 | 17 | 4 | 5 | 50 | 39 | 22 |
36 | BRA 174395 | João Siemsen Bulhões Carvalho da Fonseca | 27 | Sub 18 | 129 | 170 | 10 | 15 | 25 | 37 | 41 | 26 | 16 |
37 | COL 111141 | Esteban Echavarria | 28 | Sub 18 | 130 | 186 | 37 | 19 | 9 | 13 | 36 | 16 | bfd |
38 | CRO 182660 | Ante Botica | 29 | Sub 18 | 139 | 184 | 25 | 4 | 8 | 30 | 40 | 32 | 45 |
39 | JPN 195676 | Yuichiro Kitamura | 10 | Sub 16 | 139 | 186 | 27 | 21 | 24 | 19 | 27 | 21 | 47 |
40 | ARG 192111 | Juan Ignacio Biava | 11 | Sub 16 | 141 | 182 | 1 | 32 | 29 | 37 | 22 | 20 | 41 |
41 | GBR 189068 | Lorenzo Brando Chiavarini | 12 | Sub 16 | 143 | 186 | 41 | 16 | 14 | 29 | 43 | 24 | 19 |
42 | BRA 191392 | Rafael Gonçalves Patrocínio | 30 | Sub 18 | 145 | 196 | 22 | 30 | 6 | 20 | 25 | 51 | 42 |
43 | BRA 182458 | Rodrigo Calil Lustoza Leão | 31 | Sub 18 | 145 | 193 | 22 | 8 | 35 | 20 | 28 | 48 | 32 |
44 | BRA 188051 | Alexandre Fernandes de Oliveira | 32 | Sub 18 | 147 | 193 | 43 | 26 | 1 | 21 | 30 | 46 | 26 |
45 | COL 194729 | Antonio Rojas | 33 | Sub 18 | 151 | 207 | 17 | 26 | ocs | 4 | 18 | dnf | 30 |
46 | BRA 191390 | Felipe Von Presentin de Souza | 13 | Sub 16 | 154 | 202 | 11 | 18 | 22 | 34 | 48 | 38 | 31 |
47 | NZL 175282 | Jack Collinson | 14 | Sub 16 | 158 | 207 | 30 | 14 | 18 | 30 | 42 | 49 | 24 |
48 | ITA 165685 | Andrea Rosi | 34 | Sub 18 | 160 | 212 | 44 | 9 | 18 | 22 | 32 | 35 | 52 |
49 | ARG 164042 | Manuel Augusto Di Francesco | 35 | Sub 18 | 163 | 215 | 12 | 23 | 28 | 25 | 52 | 25 | 50 |
50 | SLO 189538 | Timotej Rot | 36 | Sub 18 | 166 | 212 | 35 | 24 | 27 | 12 | 46 | 28 | 40 |
51 | ESP 180691 | Arturo Noguer | 37 | Sub 18 | 167 | 223 | bfd | 40 | 11 | 8 | 51 | 36 | 21 |
52 | ARG 192127 | Luca Bentorino | 38 | Sub 18 | 167 | 214 | 26 | 29 | 9 | 39 | 37 | 47 | 27 |
53 | BRA 186049 | Luca Mazzaferro | 39 | Sub 18 | 176 | 227 | 33 | 33 | 4 | 12 | 44 | 50 | 51 |
54 | MAS 193112 | Muhamad Amirul Shafiq Md Jais | 15 | Sub 16 | 176 | 230 | 20 | 25 | 19 | 32 | 54 | 37 | 43 |
55 | BRA 120008 | Felipe Hugo Braga Bittar | 40 | Sub 18 | 187 | 240 | 24 | 44 | 8 | 11 | 53 | 52 | 48 |
FLOTILHA PRATA | |||||||||||||
1 | NED 193611 | Jolbert Van Dijk | 1 | Sub 18 | 86 | 142 | 4 | 20 | dsq | dnf | 1 | 2 | 3 |
2 | BRA 163525 | Luis Felipe Meireles Boani Paulucci | 1 | Sub 16 | 105 | 134 | 29 | 29 | 28 | 10 | 3 | 19 | 16 |
3 | BRA 177799 | Servio Tulio Cipriani Andrade | 2 | Sub 18 | 110 | 159 | 15 | 49 | 32 | 19 | 27 | dpi | 2 |
4 | CHI 192142 | Andres Ducasse Soruco | 3 | Sub 18 | 110 | 166 | 32 | 33 | 19 | 16 | 7 | 3 | ocs |
5 | POR 193695 | Luis Manso Jr. | 4 | Sub 18 | 113 | 152 | 18 | 39 | 37 | 13 | 11 | 11 | 23 |
6 | GRE 177451 | Ioannis Christofis | 2 | Sub 16 | 119 | 175 | 17 | 31 | 44 | 18 | ocs | 8 | 1 |
7 | BRA 189530 | Lucas Lourival Swan | 5 | Sub 18 | 123 | 179 | 14 | 34 | bfd | 42 | 18 | 1 | 14 |
8 | BRA 166185 | André de Souza Lima | 6 | Sub 18 | 127 | 169 | 25 | 42 | 36 | 22 | 5 | 10 | 29 |
9 | GRE 188263 | Stelios Didaskalou | 7 | Sub 18 | 127 | 167 | 40 | 17 | 17 | 38 | 16 | 32 | 7 |
10 | BRA 191387 | Matheus Giada Matschinske | 3 | Sub 16 | 129 | 167 | 19 | 22 | 25 | 27 | 6 | 38 | 30 |
11 | BRA 163161 | Eric Reis | 8 | Sub 18 | 136 | 183 | 47 | 22 | 41 | 41 | 9 | 14 | 9 |
12 | BRA 57783 | Alan Benkler Willy | 4 | Sub 16 | 137 | 180 | 43 | 23 | 16 | 34 | 39 | 13 | 12 |
13 | BRA 179008 | Lucas da Costa Castellari | 5 | Sub 16 | 139 | 195 | 45 | dnc | bfd | 17 | 2 | 15 | 4 |
14 | ITA 182570 | Marco Zani | 6 | Sub 16 | 148 | 191 | 21 | 39 | 33 | 21 | 43 | 17 | 17 |
15 | BRA 189527 | Lucas Mattos de Siqueira Mesquita | 7 | Sub 16 | 149 | 205 | raf | 20 | 30 | 28 | ocs | 9 | 6 |
16 | BRA 175367 | Marlon Oliveira da Silva | 9 | Sub 18 | 150 | 193 | 34 | 43 | 31 | 42 | 15 | 18 | 10 |
17 | BRA 162771 | Martin Mazeron Rump | 8 | Sub 16 | 153 | 209 | 38 | 28 | 43 | 33 | 4 | 7 | dnf |
18 | CRO 178706 | Ante Munjiza | 9 | Sub 16 | 155 | 211 | 13 | 27 | dns | 40 | 25 | 35 | 15 |
19 | ITA 189380 | Gianmarco Di Paola | 10 | Sub 18 | 158 | 198 | 32 | 40 | 27 | 24 | 20 | 28 | 27 |
20 | BRA 171824 | Gabriel Portilho Borges | 11 | Sub 18 | 159 | 206 | 39 | 47 | 32 | 47 | 29 | 4 | 8 |
21 | BRA 159511 | Felipe Diniz Berardo Zaeyen | 12 | Sub 18 | 164 | 206 | 28 | 36 | 42 | 38 | 21 | 36 | 5 |
22 | POR 189651 | Andreas Kossack | 13 | Sub 18 | 166 | 210 | 30 | 44 | 23 | 29 | 13 | 29 | 42 |
23 | BRA 155719 | Gustavo Câmara Farias Seefelder de Assis | 14 | Sub 18 | 169 | 215 | 42 | 45 | 46 | 31 | 12 | 20 | 19 |
24 | FRA 168033 | Yan Lacaze | 10 | Sub 16 | 173 | 221 | 26 | 48 | 45 | 26 | 23 | 31 | 22 |
25 | BRA 166192 | Danilo de Andrade Aragão | 15 | Sub 18 | 174 | 222 | 36 | 32 | 26 | 48 | 42 | 27 | 11 |
26 | ITA 193776 | Marco Traversa | 11 | Sub 16 | 176 | 224 | 48 | 37 | 34 | 25 | 24 | 21 | 35 |
27 | BRA 162778 | Jorge Luiz Burigo Grumann | 12 | Sub 16 | 177 | 227 | 45 | 35 | 30 | 35 | 14 | 50 | 18 |
28 | JPN 164162 | Sadanori Waki | 13 | Sub 16 | 180 | 227 | 37 | 47 | 38 | 27 | 30 | 5 | 43 |
29 | BRA 191349 | Bernardo Câmara Farias Seefelder de Assis | 16 | Sub 18 | 189 | 245 | raf | 37 | 7 | bfd | 26 | 24 | 39 |
30 | GBR 195156 | Andy Dawson | 14 | Sub 16 | 191 | 247 | 29 | 43 | bfd | 36 | 19 | 33 | 31 |
31 | BRA 179005 | Marcelo Mantovani Cravo Guimarães | 17 | Sub 18 | 195 | 241 | 46 | 46 | 33 | 43 | 36 | 12 | 25 |
32 | NZL 172222 | Benjamin Whiteside | 15 | Sub 16 | 197 | 247 | 31 | 49 | 50 | 49 | 28 | 16 | 24 |
33 | BRA 164618 | Christopher Dos Santos Böddener | 16 | Sub 16 | 200 | 241 | 38 | 41 | 39 | 28 | 32 | 30 | 33 |
34 | BRA 164865 | Antonio Pedro Wollner | 17 | Sub 16 | 204 | 253 | 21 | 35 | 35 | 49 | 38 | 37 | 38 |
35 | BRA 127977 | Gabriel Gouveia | 18 | Sub 16 | 205 | 248 | 31 | 41 | 40 | 32 | 35 | 43 | 26 |
36 | ARG 171405 | Tomas Gomez | 18 | Sub 18 | 207 | 251 | 42 | 31 | 44 | 41 | 31 | 41 | 21 |
37 | CHI 161494 | Patricio Seguel | 19 | Sub 16 | 213 | 261 | 41 | 38 | 48 | 46 | 8 | 46 | 34 |
38 | BRA 176661 | André Servaes | 20 | Sub 16 | 218 | 274 | ocs | 51 | 42 | 45 | 37 | 23 | 20 |
39 | BRA 180889 | Renan Souto Maior Teixeira Neto | 21 | Sub 16 | 220 | 276 | 36 | 46 | ocs | 51 | 40 | 34 | 13 |
40 | POR 194454 | Miguel Queiroga | 19 | Sub 18 | 221 | 277 | ocs | 52 | 47 | 46 | 22 | 6 | 48 |
41 | BRA 191352 | Gustavo Corrêa Nascimento | 22 | Sub 16 | 222 | 274 | 50 | 50 | 43 | 52 | 17 | 22 | 40 |
42 | BRA 47037 | Matheus Sodre Silva | 23 | Sub 16 | 226 | 274 | 40 | 48 | 31 | 45 | 48 | 26 | 36 |
43 | BRA 168888 | Hugo Vasconcelos Queiroz Monteiro | 20 | Sub 18 | 228 | 284 | 51 | 30 | 48 | 43 | 10 | dnc | 46 |
44 | NCA 191621 | Dylan James Cox | 21 | Sub 18 | 231 | 287 | 49 | 50 | 45 | dnf | 34 | 25 | 28 |
45 | JPN 184690 | Maho Tada | 22 | Sub 18 | 239 | 288 | 34 | 42 | 39 | 47 | 33 | 49 | 44 |
46 | ECU 174040 | Fernando Amador | 23 | Sub 18 | 241 | 287 | 44 | 36 | 38 | 44 | 46 | 42 | 37 |
47 | BRA 127965 | Lorenzo Rodrigues de Freitas Medeiros | 24 | Sub 16 | 253 | 306 | 46 | 53 | 46 | 40 | 41 | 39 | 41 |
48 | BRA 159696 | Gustavo Papa de Figueiredo | 25 | Sub 16 | 269 | 325 | 47 | 45 | 51 | 36 | 45 | 45 | dnc |
49 | BRA 124014 | Rodolfo Binz Streibel | 24 | Sub 18 | 277 | 331 | 49 | 54 | 49 | 50 | 44 | 40 | 45 |
50 | BRA 157470 | Nicolas Henrique Carabelli | 26 | Sub 16 | 278 | 334 | 52 | 38 | 37 | 39 | dnc | dnc | dnc |
51 | BRA 157248 | Antonio Carvalho Moreira | 27 | Sub 16 | 279 | 331 | 50 | 52 | 49 | 51 | 49 | 48 | 32 |
52 | BRA 79008 | Renan Silva Coutinho | 25 | Sub 18 | 295 | 351 | 48 | 53 | 47 | 50 | 50 | 47 | dsq |
53 | BRA 57735 | Sergio Heleno Lima Teixeira Filho | 28 | Sub 16 | 296 | 352 | 51 | 51 | dnc | dnc | 47 | 44 | 47 |
54 | ITA 185216 | Giorgio Mezzapelle | Sub 18 | 336 | 392 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
54 | ITA 188397 | Andrea Barbaro | Sub 18 | 336 | 392 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
Obs.: Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF | JCReis | ||||||||||||
Dia 26 não houve regata por falta de vento |