UNITED 4 SAILING REGATTA da CLASSE LASER RADIAL
Segunda etapa de quatro WORKUM
Etapas: 16/5/2009 em Medemblik;  9 e 10/5 e 5 e 6/9 em Workum e 26 e 27/9 de 2009 em Roompot - HOLANDA
ZV WORKUM - HOLANDA, 9 e 10 de maio de 2009
  1ªR 2ªR 3ªR 4ªR 5ªR 6ªR
  CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 9/5 10/5
Col. PAÍS / VELA NOME POR CATEGORIA C/1Desc. Total Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos.
1 NED 192302 Ben Koppelaar 1 Sênior 9 64 1 1 1 dnc 5 1
2 NED 194870 Yuri Hummel  2 Sênior 16 30 2 8 14 3 1 2
3 NED 195174 Marit Bouwmeester 1 Sênior Feminino 21 48 3 3 4 27 8 3
4 BEL 188816 Sam Vandormael 3 Sênior 23 37 6 14 3 4 6 4
5 NED 192629 Rodie Van Mackelenbergh 4 Sênior 28 39 5 7 2 11 7 7
6 BEL 193216 Anthony Pieters 5 Sênior 36 51 9 15 10 1 10 6
7 BEL 193274 Gilles Cleeren 1 Sub 19 40 61 4 13 21 5 9 9
8 NED 193545 Sierk Jan Ter Haar  6 Sênior 45 100 10 5 6 9 15 ocs
9 NED 182102 Claire Eline Blom 2 Sênior Feminino 49 104 bfd 2 9 10 12 16
10 NED 188557 Olivier Vink 7 Sênior 63 92 21 4 5 18 29 15
11 BRA 186240 Alex Ramos Veeren / ICSC-VI 8 Sênior 64 100 8 6 8 36 32 10
12 NED 182700 Thijs Groot  9 Sênior 66 92 15 12 11 2 26 26
13 BEL 189369 Jeroen  Belis  10 Sênior 66 121 13 16 15 8 14 ocs
14 NED 193611 Jolbert Van Dijk 11 Sênior 69 96 17 19 27 17 11 5
15 NED 194702 Tobias Kirschbaum 2 Sub 19 72 114 12 9 7 19 42 25
16 NED 189659 Gea Marleen Jutjens 3 Sênior Feminino 78 103 19 10 22 25 13 14
17 NED 192787 Michelle Broekhuizen  1 Sub 19 Feminino 81 111 11 21 24 30 17 8
18 NED 176869 Debby Heerkens 4 Sênior Feminino 81 126 20 17 12 45 19 13
19 NED 184741 Rikst Dijkstra 12 Sênior 82 113 16 22 17 31 16 11
20 BEL 180597 Adeline Stals 2 Sub 19 Feminino 91 119 18 11 28 7 27 28
21 NED 136633 Margot Juray 5 Sênior Feminino 92 131 22 27 39 23 3 17
22 NED 194883 Caren Niezen 3 Sub 19 Feminino 94 149 bfd 30 25 16 2 21
23 NED 189435 Martin Van Olffen 13 Sênior 100 138 24 34 38 12 18 12
24 NED 182107 Korne Sweers 14 Sênior 107 142 7 28 18 24 35 30
25 NED 185398 Marjolein Hufen 6 Sênior Feminino 110 148 30 26 19 15 38 20
26 NED 182108 Bruno Juray 15 Sênior 113 168 14 24 20 21 34 ocs
27 NED 193543 Tycho de Haan 16 Sênior 113 144 23 29 arb 14 25 22
28 CZE 193117 Tomas Cejnar 17 Sênior 116 150 27 23 34 13 24 29
29 NED 184742 Rik Van Loo 18 Sênior 124 169 39 18 42 6 45 19
30 NED 195055 Charlotte Van Asselt 4 Sub 19 Feminino 136 191 26 31 30 26 bfd 23
31 NED 194885 Jeroen Been 19 Sênior 147 183 32 32 36 28 20 35
32 NED 184729 Sebastian Bosma 20 Sênior 151 192 25 25 41 33 37 31
33 NED 158492 Joanne Lampen 7 Sênior Feminino 159 199 34 36 29 29 31 40
34 NED 183516 Lennard Pigeaud 21 Sênior 161 201 33 35 40 38 21 34
35 NED 187051 Kiri Krol 5 Sub 19 Feminino 162 210 35 33 32 44 48 18
36 BEL 193217 Julie Van Schoote 8 Sênior Feminino 163 208 36 44 45 20 30 33
37 NED 185004 Jacob Van Notten 22 Sênior 164 219 29 20 13 47 bfd ocs
38 NED 176505 Freya Laurena Duvekot 9 Sênior Feminino 172 227 38 37 23 41 33 ocs
39 NED 194892 Irena Doets 10 Sênior Feminino 176 220 28 40 44 40 44 24
40 BEL 183050 Benjamin Coussement 3 Sub 19 178 226 44 48 33 22 40 39
41 NED 193541 Lisanne Parre 11 Sênior Feminino 178 219 31 39 35 37 41 36
42 BEL 187608 Margot Audenaerdt 12 Sênior Feminino 179 234 37 45 47 dnc 23 27
43 BEL 193208 Maxim Bocklandt 23 Sênior 179 224 45 38 26 39 39 37
44 BEL 174723 Stefaan Boydens 24 Sênior 180 228 41 43 46 48 4 46
45 CZE 185632 Lukas Bachtík 25 Sênior 185 234 46 47 49 32 28 32
46 NED 187609 Theo Helder 26 Sênior 195 241 40 46 43 34 36 42
47 BEL 179579 Robert Hooft 27 Sênior 197 252 42 42 37 35 dnc 41
48 NED 194693 Amy Righolt 13 Sênior Feminino 207 257 43 50 31 46 49 38
49 NED 137837 Ilse Van Loon 28 Sênior 223 271 48 41 48 43 46 45
50 NED 187599 Tjapko Van Loon 29 Sênior 232 287 50 49 dnc 42 47 44
51 NED 179597 Marieke Versteegt 14 Sênior Feminino 234 289 47 dnc dnc dnc 22 dnc
52 BEL 164915 Charlene Wolters 15 Sênior Feminino 235 290 49 51 dnc 49 43 43
53 NED 186238 Jeanine Oudshoorn 16 Sênior Feminino 275 330 dnc dnc dnc dnc dnc dnc
53 NED 189121 Rolph Oudshoorn 30 Sênior 275 330 dnc dnc dnc dnc dnc dnc
Obs. Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF JCReis