TROFÉU EUROPEU da CLASSE LASER RADIAL MASCULINO | ||||||||||||||
Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort - BÉLGICA, 12 a 19 de julho de 2008 | ||||||||||||||
Qualifying series | Final | |||||||||||||
1ªR | 2ªR | 3ªR | 4ªR | 5ªR | 6ªR | 7ªR | 8ªR | 9ªR | 10ªR | |||||
FLOTILHA OURO | PONTUAÇÃO | 14/7 | 15/7 | 16/7 | 17/7 | 18/7 | ||||||||
Col. | PAÍS / VELA | NOME | C/2Desc. | Total | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. |
1 | FRA 190888 | Mathieu Frei | 14 | 61 | 1 | bfd | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | POL 180738 | Wojciech Zemke | 15 | 37 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 9 | 3 |
3 | GBR 188824 | Jon Emmett | 17 | 38 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 11 | 2 |
4 | GRE 181569 | Aristidis Michail | 23 | 54 | 2 | 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 21 |
5 | NED 192302 | Ben Koppelaar | 28 | 41 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 |
6 | CRO 187073 | Filip Matika | 32 | 56 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 14 | 6 |
7 | NED 192629 | Rodie Van Mackelenbergh | 32 | 83 | 6 | bfd | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 |
8 | GBR 189362 | Martin Evans | 36 | 95 | 4 | 2 | 9 | 1 | 28 | 31 | 6 | 2 | 4 | 8 |
9 | IRL 166313 | Ronan Wallace | 49 | 111 | dnf | 3 | 7 | 10 | 9 | 20 | 3 | 8 | 5 | 4 |
10 | CRO 186212 | Marko Sestan | 50 | 85 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 17 | 7 | 6 | 6 | 18 |
11 | GBR 187491 | James Spencer | 59 | 100 | 17 | 4 | 6 | 6 | 10 | 24 | 8 | 5 | 7 | 13 |
12 | ESP 170972 | Javier Guitian Sarria | 63 | 91 | 5 | 3 | 17 | 9 | 11 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 |
13 | NED 185076 | Yuri Hummel | 66 | 128 | 4 | 9 | 2 | bfd | 2 | 4 | 20 | 14 | 19 | 12 |
14 | ITA 181441 | Marco Baruzzi | 69 | 106 | 8 | 10 | 7 | 5 | 4 | 11 | 5 | 12 | 25 | 19 |
15 | POL 183119 | Mateusz Maciej Hanke | 71 | 114 | 7 | 6 | 25 | 10 | 16 | 6 | 9 | 6 | 18 | 11 |
16 | FRA 178739 | Terrol Oliver | 79 | 125 | 14 | 5 | 24 | 12 | 9 | 22 | 8 | 7 | 15 | 9 |
17 | ESP 189755 | David Caro Frutos | 82 | 135 | 11 | 13 | 14 | 8 | 4 | 13 | 4 | 18 | 35 | 15 |
18 | CRO 178705 | Fran Peručić | 87 | 134 | 9 | 11 | 27 | 9 | 18 | 3 | 14 | 7 | 20 | 16 |
19 | NED 184292 | Sierk Jan Ter Haar | 94 | 159 | 13 | bfd | 13 | 3 | 6 | 23 | 16 | 10 | 16 | 17 |
20 | ESP 180758 | Xavier Tous | 109 | 151 | 12 | 20 | 10 | 13 | 18 | 9 | 16 | 17 | 22 | 14 |
21 | MLT 181313 | Benji Borg | 112 | 165 | 16 | 7 | 20 | 15 | 13 | 14 | 19 | 11 | 17 | 33 |
22 | FRA 168038 | Noel Bayard | 113 | 175 | 6 | 10 | 18 | 24 | 28 | 34 | 13 | 2 | 12 | 28 |
23 | SUI 187544 | Guillaume Girod | 113 | 191 | 10 | 8 | 30 | bfd | 10 | 8 | 3 | 11 | 33 | 36 |
24 | TUR 161912 | Serkan Yapan | 118 | 187 | 8 | 7 | dns | 8 | 23 | 26 | 17 | 18 | 13 | 24 |
25 | UKR 189100 | Dmytro Yasnolobov | 120 | 172 | 10 | 22 | 21 | 17 | 7 | 14 | 11 | 14 | 30 | 26 |
26 | IRL 180929 | Ronan Cull | 125 | 200 | 20 | 14 | 14 | 5 | 20 | 12 | 34 | 13 | 27 | 41 |
27 | FRA 179771 | Maxime Deguine | 127 | 178 | 13 | 11 | 19 | 11 | 21 | 18 | 22 | 9 | 29 | 25 |
28 | ESP 189280 | Luis Miguel Perez Lopez | 133 | 200 | 27 | 18 | 3 | 25 | 15 | 5 | 11 | 22 | 40 | 34 |
29 | NOR 189679 | Mikkel Berger | 136 | 210 | 17 | 16 | 15 | 20 | 36 | 15 | 9 | 16 | 28 | 38 |
30 | ESP 183352 | José Ramón Pardo Galdo | 136 | 197 | 20 | 15 | 27 | 16 | 15 | 15 | 12 | 21 | 34 | 22 |
31 | BEL 171970 | Yannick Laumans | 137 | 193 | 12 | 12 | 11 | 20 | 14 | 19 | 25 | 20 | 31 | 29 |
32 | POL 188233 | Grzegorz Nadolny | 138 | 213 | 18 | bfd | 31 | 7 | 19 | 33 | 4 | 15 | 21 | 23 |
34 | RUS 189150 | Roman Kuklin | 139 | 196 | 11 | 15 | 22 | 14 | 8 | 25 | 18 | 21 | 32 | 30 |
33 | NED 184742 | Rik Van Loo | 140 | 205 | 26 | 21 | 4 | 15 | 19 | 10 | 21 | 23 | 39 | 27 |
35 | EST 189356 | Jaan Akermann | 140 | 196 | 22 | 17 | 12 | 19 | 14 | 19 | 24 | 13 | 24 | 32 |
36 | FRA 190538 | Leydet Jean-Christophe | 143 | 197 | 19 | 12 | 29 | 16 | 25 | 24 | 17 | 12 | 23 | 20 |
37 | POR 183164 | João Gil Morais | 144 | 201 | 15 | 8 | 19 | 11 | 26 | 21 | 19 | 25 | 26 | 31 |
38 | BRA 179001 | Alex Ramos Veeren / ICSC-VI | 153 | 222 | 16 | 29 | 33 | 12 | 17 | 4 | 15 | 25 | 36 | 35 |
39 | SUI 185116 | Lauri Kalkkinen | 154 | 222 | 7 | 13 | 25 | 19 | 30 | 6 | 18 | 29 | 38 | 37 |
40 | SUI 184721 | Philippe Erni | 161 | 236 | 26 | 20 | 12 | 34 | 7 | 2 | 21 | 33 | 41 | 40 |
41 | ESP 183193 | Miguel Noguer Lloret | 168 | 249 | 19 | 14 | 13 | bfd | 23 | 29 | 25 | 8 | 37 | 39 |
FLOTILHA PRATA | ||||||||||||||
42 | ESP 191025 | Javier Blanco Gomez | 105 | 185 | 9 | 5 | 28 | dnf | 37 | 38 | 12 | 4 | 4 | 6 |
43 | GBR 175709 | Andrew Brown | 124 | 174 | 23 | 19 | 18 | 18 | 27 | 12 | 20 | 22 | 7 | 8 |
44 | GBR 189133 | David Harper | 130 | 191 | 24 | 23 | 35 | 13 | 22 | 8 | 26 | 23 | 5 | 12 |
45 | GRE 181018 | Faidwn Brotzakis | 133 | 197 | 15 | 17 | 35 | 22 | 21 | 27 | 29 | 15 | 9 | 7 |
46 | NED 183451 | Tobias Kirschbaum | 134 | 215 | 34 | bfd | 22 | 14 | 34 | 39 | 10 | 17 | 2 | 1 |
47 | GBR 185711 | Robert Holmes | 134 | 209 | 21 | dnf | 33 | 17 | 25 | 30 | 15 | 19 | 3 | 4 |
48 | NED 31972 | Gerwin Jansen | 137,3 | 197,3 | 22 | 22 | 5 | 33 | 27 | 26 | 14 | rdg | 13 | 14 |
49 | GBR 193455 | John Booth | 138 | 212 | 14 | bfd | 28 | 18 | 17 | 32 | 32 | 20 | 6 | 3 |
50 | SUI 188556 | Jonathan Schopfer | 150 | 223 | 25 | 31 | 11 | 29 | 12 | 7 | 28 | dnf | 23 | 15 |
51 | GBR 164715 | Trevor Scovell | 152 | 224 | 28 | 16 | 30 | 25 | 20 | bfd | 22 | 24 | 8 | 9 |
52 | BEL 193632 | Pieter Van Lear | 152 | 213 | 23 | 19 | 16 | 32 | 11 | 27 | 29 | 19 | 19 | 18 |
53 | BEL 184170 | Nikolaas Van de Loock | 158 | 231 | 21 | bfd | 23 | 29 | 16 | 22 | 30 | 31 | 12 | 5 |
54 | FRA 187504 | Jérôme Roch | 168 | 233 | 24 | 18 | 21 | 27 | 35 | 30 | 24 | 27 | 14 | 13 |
55 | GBR 191796 | Gareth Iwan Henshall | 169 | 246 | 29 | bfd | 32 | 21 | 29 | 35 | 13 | 24 | 10 | 11 |
56 | BEL 171515 | Mathieu Willemart | 170 | 241 | 25 | 24 | 15 | 23 | 24 | 16 | 23 | 29 | 20 | dnf |
57 | CRO 183986 | Inno Gatin | 173 | 257 | 32 | bfd | 38 | 30 | ocs | 28 | 26 | 16 | 1 | 2 |
58 | USA 184559 | Fred B. Abels | 182 | 248 | 28 | 23 | 26 | 22 | 35 | 29 | 31 | 26 | 11 | 17 |
59 | ITA 190595 | Giulio Zani | 189 | 273 | 18 | 21 | 20 | 26 | 32 | 17 | 23 | 32 | dnf | dnf |
60 | NED 182107 | Korne Sweers | 191 | 252 | 27 | 28 | 26 | 28 | 33 | 28 | 27 | 28 | 17 | 10 |
61 | BEL 189369 | Jeroen Belis | 197 | 260 | 32 | 25 | 29 | 31 | 22 | 25 | 30 | 26 | 16 | 24 |
62 | RUS 171437 | Pavel Sysoev | 200 | 270 | 31 | 27 | 17 | 28 | 24 | 23 | 39 | 30 | 30 | 21 |
63 | EST 189357 | Karl-Robert Trink | 203 | 277 | 35 | 27 | 31 | 24 | 36 | 7 | 38 | 32 | 22 | 25 |
64 | ITA 193079 | Vicenzo Verde | 205 | 289 | 30 | dnf | 6 | 26 | 12 | 20 | 27 | dnf | dnf | dnf |
65 | ESP 182146 | Julio Enrique Bernardeau | 218 | 302 | 29 | bfd | 8 | 35 | 13 | 18 | 31 | dnf | dnf | dnf |
66 | NOR 186004 | Kjetil Blinheim Hole | 218 | 302 | 33 | 26 | 23 | 21 | 33 | dnf | 41 | dnf | 25 | 16 |
67 | BEL 180995 | Eric Bonhomme | 218 | 293 | 36 | 28 | 39 | 23 | 29 | 35 | 32 | 28 | 21 | 22 |
68 | SUI 191418 | Andreas Simon Kyburz | 219 | 290 | 31 | 25 | 34 | 27 | 30 | 37 | 28 | 34 | 24 | 20 |
69 | MON 184173 | Mathieu Bouchet | 230 | 297 | 33 | 29 | 32 | 32 | 32 | 16 | 34 | 31 | 28 | 30 |
70 | SUI 187520 | Lorenz Kausche | 230 | 303 | 30 | 24 | 37 | 30 | 31 | 33 | 36 | 27 | 26 | 29 |
71 | SRB 180639 | Ivan Knezevic | 233 | 315 | 40 | 32 | 8 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 | dnf |
72 | NOR 189630 | Brage S. Wiik-Hansen | 233 | 307 | 34 | 26 | 34 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 15 | 19 |
73 | MON 189670 | Baptiste Chailan | 236 | 320 | 41 | dnf | 24 | bfd | 8 | 11 | 40 | 37 | 33 | dnf |
74 | FRA 187619 | Malezieux Thibault | 258 | 336 | 37 | 30 | 39 | 39 | 34 | 36 | 36 | 35 | 27 | 23 |
75 | MON 189667 | Georges-Dominic Sardi | 260 | 345 | 38 | bfd | 36 | 36 | 26 | 21 | 40 | dnf | 31 | 32 |
76 | POR 174127 | Pedro Neves | 266 | 350 | 39 | 31 | 37 | dnf | ocs | 39 | 33 | dnf | 18 | 27 |
77 | IRL 191302 | Ciaran Huney | 274 | 360 | 35 | 30 | 38 | bfd | 40 | 32 | 37 | 36 | dnf | 26 |
78 | GER 193233 | Jan-Felix Stolz | 275 | 355 | 37 | 33 | 40 | 33 | 40 | 40 | 37 | 35 | 32 | 28 |
79 | GER 144244 | Jannik Von Reichmann | 276 | 360 | 36 | 34 | 16 | 35 | 38 | 37 | 38 | dnf | dnf | dnf |
80 | NOR 173811 | Petter Mollerup | 291 | 374 | 39 | dns | 40 | 38 | 39 | 41 | 39 | 36 | 29 | 31 |
81 | BEL 170450 | Maël Danis | 300 | 384 | 40 | 32 | 41 | 34 | 39 | 38 | 41 | dnf | 35 | dnf |
82 | GER 144245 | Andreas Von Reichmann | 307 | 391 | 38 | bfd | 36 | dnf | 38 | 34 | 35 | dnf | dnf | dnf |
Obs. Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF | JCReis | |||||||||||||
Foi cancelado as regatas do dia 19 em virtude de mal tempo e ventos muito forte. |