MUNSTER CHAMPIONSHIP da CLASSE LASER RADIAL
Baltimore Sailing Club, Baltimore, WEST CORK - IRLANDA,19 e 20 de abril de 2014
  1ªR 2ªR 3ªR 4ªR 5ªR 6ªR
  CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 19/4 20/4
Col.  PAÍS / VELA NOME CLUBE POR CATEGORIA C/1Desc. Total Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos.
1 IRL 198552 Ryan Glynn Ballyholme Yachting Club 1 Sênior 10 16 1 1 3 6 4 1
2 IRL 198515 Dara O'shea  Kinsale Yachting Club 1 Sub 19 21 30 3 4 8 3 9 3
3 IRL 200310 Mark Hassett Baltimore Sailing Club 2 Sub 19 35 53 10 18 2 16 3 4
4 IRL 197362 Erica Ruigrok Rush Sailing Club 1 Sub 19 Feminino 40 55 5 10 15 1 15 9
5 IRL 198556 Mark Bolger Royal St. George Yachting Club 3 Sub 19 41 67 8 2 26 17 1 13
6 IRL 197518 Dan O´Beirne Royal St. George Yachting Club 4 Sub 19 42 57 4 15 11 4 8 15
7 IRL 183231 Conor O´Beirne Royal St. George Yachting Club 1 Sub 17 44 82 16 8 6 2 12 DSQ
8 GBR 203715 Tim Brow Ballyholme Yachting Club 2 Sênior 49 69 9 5 20 12 17 6
9 IRL 180774 Dermot Lyden Royal Cork Yachting Club 5 Sub 19 51 69 17 17 18 8 2 7
10 IRL 201368 Patrick Cahill Royal St. George Yachting Club 6 Sub 19 52 86 11 19 34 7 5 10
11 IRL 186916 Liam Glynn Ballyholme Yachting Club 7 Sub 19 55 93 DNF 3 1 DSQ 11 2
12 IRL 192602 Suzanne Flannigan Ballyholme Yachting Club 2 Sub 19 Feminino 62 84 6 22 7 22 22 5
13 IRL 203716 Ciaran Finnegan Waterford Harb Sailing Club 2 Sub 17 65 92 19 14 5 13 27 14
14 IRL 190758 Dougie Power Waterford Harb Sailing Club 8 Sub 19 65 85 7 20 17 11 13 17
15 IRL 194899 Jack Higgins Royal St. George Yachting Club 9 Sub 19 67 95 14 9 4 14 28 26
16 IRL 198780 Tadhg O´Loingsigh Tralee Bay Sailing Club 3 Sênior 67 94 15 21 27 5 18 8
17 IRL 196740 Sorcha Donnelly Ballyholme Yachting Club 3 Sub 19 Feminino 67 90 23 7 16 10 16 18
18 GBR 196737 Sean Gambier-Ross  Kinsale Yachting Club 10 Sub 19 71 97 20 26 10 23 6 12
19 IRL 201828 Luke Murphy Royal St. George Yachting Club 11 Sub 19 73 96 22 6 23 15 10 20
20 GBR 202051 Laura Gilmore Strangford Lough Yachting Club 4 Sub 19 Feminino 76 101 18 23 12 25 7 16
21 IRL 201570 Sandy Aplin Royal St. George Yachting Club 12 Sub 19 77 103 26 13 13 9 19 23
22 IRL 198562 Chloe Eggers Royal St. George Yachting Club 5 Sub 19 Feminino 82 110 13 11 25 19 14 28
23 IRL 191879 Maeve Leonard Baltimore Sailing Club 1 Sênior Feminino 87 115 21 12 14 28 21 19
24 IRL 195254  Thomas McGrath Royal Cork Yachting Club 3 Sub 17 95 133 12 28 21 DNF 23 11
25 IRL 198783 Cliodhna O´Regan  Kinsale Yachting Club 6 Sub 19 Feminino 111 144 25 16 19 26 33 25
26 IRL 189216 Scott O´Sullivan Kinsale Yachting Club 13 Sub 19 117 151 2 34 30 29 32 24
27 IRL 204043 Guy Boggan National Yachting Club 14 Sub 19 124 155 27 25 31 20 31 21
28 IRL 180938 Richard Thompson Royal Cork Yachting Club 4 Sub 17 125 158 33 24 29 24 26 22
29 IRL 189487 Benjamin Hunt Kinsale Yachting Club 15 Sub 19 135 167 28 29 25 32 24 29
30 IRL 202532 Sarah Cooney National Yachting Club 7 Sub 19 Feminino 136 168 29 32 22 30 25 30
31 IRL 172360 Eva Donworth Royal Cork Yachting Club 8 Sub 19 Feminino 138 172 30 27 28 33 20 34
32 IRL 204759 Conor Foley Royal St. George Yachting Club 16 Sub 19 141 179 24 DNF 36 21 29 31
33 IRL 175642 Jaime Tingle Royal Cork Yachting Club 17 Sub 19 144 178 34 31 32 18 30 33
34 BRA 206427 Roberto Carlos da Silva Iris National Sailing Club  4 Sênior 155 193 DNF DNF 9 DSQ DNF 32
35 IRL 177503 Sean Landers Waterford Harb Sailing Club 18 Sub 19 156 191 32 33 33 31 35 27
36 IRL 182261 Jack Carroll Kinsale Yachting Club 19 Sub 19 157 192 31 30 35 27 34 35
37 IRL 190775 Eoghan Byrne Kinsale Yachting Club 20 Sub 19 178 216 DNF 35 37 34 36 36
Obs.: Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF JCReis