II CAMPEONATO CENTRO SUL-AMERICANO de MASTER da CLASSE LASER STANDARD
Clube Naval Charitas, Baia de Jurujuba, Niterói - RJ, 24 a 28 de fevereiro de 2009
  1ªR  2ªR 3ªR  4ªR  5ªR  6ªR  7ªR  8ªR 
  CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 25/2 26/2 27/2 28/2
Col. PAÍS /  VELA NOME CLUBE POR CATEGORIA C/2Desc. Total Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos.
1 BRA 158151 Adrion José Burgos Dos Santos VDS 1 Pré-Master 9 23 5 2 1 1 3 9 1 1
2 BRA 176619  Ronaldo Camargo Ribeiro Senfft ICB 1 Master 13 32 1 1 12 2 7 3 2 4
3 ARG 178181 Ian Rodger CUBA 2 Pré-Master 17 28 3 4 6 5 1 2 5 2
4 BRA 157248 Arcéllio Vazques Moreira CNC 2 Master 21 37 3 3 5 4 4 4 11 3
5 ARG 173910 Carlos Henrique Palombo YCB 3 Master 22 44 13 5 9 3 2 1 3 8
6 BRA 189234 Ricardo Scheible YCB 4 Master 32 53 12 9 3 6 6 5 7 5
7 BRA 159516 Tiago Cotrim Gerin de Moraes CRG 3 Pré-Master 39 75 7 6 2 9 11 12 4 dnf
8 BRA 162587 Ricardo José Chebar ICB 5 Master 43 67 6 8 16 8 8 6 8 7
9 BRA 118011 John Aune ICB 1 Grand Master 51 78 2 11 13 10 14 10 6 12
10 ARG 155727 Daniel Palombo CNSE 4 Pré-Master 51 79 11 12 11 11 5 7 16 6
11 BRA 179367 Alcino Vasquez Moreira CNC 5 Pré-Master 51 87 10 7 7 12 10 8 9 dnf
12 ARG 145840 Alberto R. Larrea CPNLB 2 Grand Master 63 104 9 13 15 7 17 dnf 10 9
13 BRA 191344 Hélio Albano Araújo ICRJ 3 Grand Master 64 92 8 14 10 14 9 14 13 10
14 BRA 119917 Guilherme Galliez Pinto Avelino CRG 6 Master 74 108 14 17 4 16 15 17 14 11
15 BRA 82004 Antônio Paulo Kopschitz de Barros ICB 7 Master 79 119 22 10 18 13 16 13 12 15
16 BRA 160877 Axel Schmidt Grael RYC 8 Master 85 121 17 15 8 15 18 15 15 18
17 BRA 188429 Pedro Augusto Cainelli Basilio ICLI-MG 9 Master 85 127 19 18 14 23 12 11 17 13
18 BRA 171244 Roberto Mello de Barros Moreira CRG 10 Master 94 138 15 19 dns 17 13 16 20 14
19 BRA 191398 Carlos Alberto de Miranda Aviz ICB-DF 4 Grand Master 107 147 20 16 20 18 20 19 18 16
20 ARG 164142 Juan Bautista Gatti YCA 5 Grand Master 109 156 16 18 17 21 19 18 23 dnf
21 ARG 9229 Edgardo Gambaro  AZOP 6 Pré-Master 120 166 18 dnf 19 22 22 20 21 20
22 BRA 191350 Marcelo Nunes Buarque CNC 7 Pré-Master 123 169 21 dnf 21 20 21 21 22 19
23 BRA 39587 Michel Neder Kalil CVMSP 11 Master 126 174 23 dnf dns 19 ocs dnf 19 17
Obs.: Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF JCReis