COPA DA JUVENTUDE CLASSE LASER RADIAL MASCULINO 
Seletiva para o 42º Mundial da Juventude da ISAF em Dun Laoghaire - Irlanda no período de 12 a 21 de julho de 2012
Confederação Brasileira de Vela e Motor, FEVERJ e Iate Clube de Armação de Búzios - RJ, 30 a 3 de maio de 2009
  1ªR  2ªR 3ªR  4ªR  5ªR  6ªR  7ªR  8ªR  9ªR 
  CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 30/4 1/5 2/5 3/5
Col. UF VELA NOME CLUBE POR CATEGORIA C/2Desc. Total Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos.
1 SP 159694 Stefano Mazzaferro YCSA 1 Sub 19 24 45 9 7 1 1 2 3 12 9 1
2 SP 159694 Carlo Mazzaferro YCSA 1 Sub 17 26 48 6 1 5 4 5 7 3 2 15
3 SC 155733 Guilherme Cybis Pereira  ICSC-VI 2 Sub 19 28 63 5 9 2 3 1 dnc 1 7 11
4 SC 11833 Diego Montautti ICSC-VI 3 Sub 19 30 54 13 4 4 6 6 2 6 11 2
5 RJ 189527 Lucas Mattos de Siqueira Mesquita ICRJ 2 Sub 17 32 52 2 5 7 2 9 10 10 3 4
6 SC 186071 Leonardo Mazzaferro  ICPB 4 Sub 19 51 73 11 11 9 10 8 1 9 6 8
7 DF 34625 Servio Tulio Cipriani Andrade ICB 5 Sub 19 54 81 8 2 12 14 11 13 7 4 10
8 DF 159519 Rodrigo Carvalho Mendonça ICB 3 Sub 17 55 88 15 3 11 13 13 9 5 1 18
9 RJ 175367 Lucas Lourival Swan ICRJ 6 Sub 19 57 99 1 6 22 20 20 11 4 12 3
10 RJ 175362 Pedro Matos Castro CNC 7 Sub 19 58 92 7 12 6 9 7 19 15 10 7
11 RJ 171824 João Pedro Herrlein Souto de Oliveira ICRJ 4 Sub 17 65 100 10 19 13 16 14 6 2 15 5
12 RJ 186051 Mateus Carvalho Guimarães  ICRJ 8 Sub 19 67 103 3 16 8 7 4 15 18 18 14
13 RJ 159501 Rodrigo Calil Lustoza Leão ICRJ 9 Sub 19 76 114 12 8 19 18 19 8 8 13 9
14 RJ 155666 Rafael Gonçalves Patrocínio ICRJ 5 Sub 17 83 126 17 13 16 12 15 5 dnc 5 19
15 RS 101451 Cássio Lutz do Canto VDS 10 Sub 19 91 139 4 14 10 8 dnf 14 dne dnc 17
16 RJ 159511 Felipe Diniz Berardo Zaeyen ICRJ 11 Sub 19 92 134 14 10 14 15 12 18 11 16 dnf
17 RJ 81709 Marcelo Mantovani Cravo Guimarães CNC 12 Sub 19 94 133 18 17 15 11 10 16 17 8 21
18 RJ 191349 Bernardo Câmara Farias Seefelder de Assis  ICRJ 13 Sub 19 100 148 ocs 20 3 5 3 21 dnc dnc dnc
19 RJ 167897 Gustavo Corrêa Nascimento ICRJ 6 Sub 17 100 138 19 15 17 19 18 12 13 19 6
20 SP 189531 Janis Christoph René Von Fritsch YCSA 7 Sub 17 105 148 16 22 18 21 16 4 14 17 20
21 RS 175368 Lorenzo Rodrigues de Freitas Medeiros VDS 8 Sub 17 125 171 20 23 21 23 21 17 20 14 12
22 RJ 163526 Renan Silva Coutinho ICB 9 Sub 17 125 172 ocs 21 23 17 17 18 19 20 13
23 RJ 97284 Sergio Heleno Lima Teixeira Filho ICB 10 Sub 17 135 181 ocs 18 20 22 22 22 16 21 16
Obs. Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF JCReis