9ª JOGOS SUL-AMERICANOS da CLASSE LASER STANDARD
Club Nautico de Guatapé, Antioquia, COLÔMBIA, 23 a 25  de março de 2010
  1ªR 2ªR 3ªR 4ªR 5ªR 6ªR 7ªR 8ªR 9ªR
  CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 23/3 24/3 25/3
Col. PAÍS NOME POR CATEGORIA C/1Desc. Total Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos.
1 ARG 195385 Julio Alsogaray 1 Sênior 21 28 3 1 2 1 1 3 7 6 4
2 BRA 179007 Bruno Fontes / COB / Unimed / Eletrosul / Gov. de S.C. 2 Sênior 28 35 4 2 1 4 6 7 6 2 3
3 CHI 161167 Mathias Andres Del Solar Goldsmith 1 Pré-Master 36 47 1 6 5 7 11 10 3 3 1
4 CHI 178178 Diego Gonzalez Parro 3 Sênior 42 55 6 9 13 2 8 4 4 1 8
5 URU 187262 Alejandro José Foglia 4 Sênior 43 56 7 4 10 13 4 6 1 4 7
6 COL 187118 Andrey Quintero Porras 5 Sênior 44 58 8 11 3 8 2 1 2 9 14
7 ARG 186972 Nicolas Schargorodsky 6 Sênior 47 56 9 3 6 5 9 8 9 5 2
8 PER 182329 Alexander Zimmermann Veja 1 Sub 21 49 63 2 5 9 6 5 5 14 7 10
9 BRA 172402 Eduardo Cunha de Magalhães Couto /COB 7 Sênior 68 80 5 10 12 10 12 2 11 12 6
10 ECU 167303 Diego Antonio Velez Molina 8 Sênior 76 93 13 7 11 3 13 12 12 ocs 5
11 VEN 165018 Jose Miguel Ruiz Durango 9 Sênior 82 96 14 12 4 12 10 9 13 13 9
12 PER 182231 Diego Manuel Cebreros Saettone 2 Sub 21 88 104 12 13 7 16 15 11 8 10 12
13 VEN 165020 José Vicente Gutierrez 10 Sênior 95 111 16 8 16 15 3 15 15 8 15
14 URU 173918 Federico Yandian 11 Sênior 95 112 11 16 8 9 14 16 10 ocs 11
15 ECU 182328 Gabriel Eduardo Moran Silva 12 Sênior 100 116 15 14 15 14 16 13 5 11 13
16 COL 182865 Juan Pablo Correal Vargas 13 Sênior 101 117 10 15 14 11 7 14 16 14 16
Obs.: Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF JCReis