9ª JOGOS SUL-AMERICANOS da CLASSE LASER RADIAL FEMININA
Club Nautico de Guatapé, Antioquia, COLÔMBIA, 23 a 25  de março de 2010
  1ªR 2ªR 3ªR 4ªR 5ªR 6ªR 7ªR 8ªR 9ªR
  PONTUAÇÃO 23/3 24/3 25/3
Col. PAÍS NOME C/1Desc. Total Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos.
1 ARG 192162 Cecilia Carranza Saroli 21 26 4 5 1 3 6 1 3 3 1
2 CHI 181747 Francisca Arantza Gumucio Jaras 29 33 8 2 8 1 3 2 5 4 4
3 BRA 189240 Odile Ginaid / COB 33 43 6 ocs 6 8 1 4 2 1 5
4 ARG 178180 María Paula Salerno 36 43 1 7 9 5 9 5 1 6 2
5 PER 182332 Paloma Isabel Schmidt Gutierrez 43 43 5 4 7 4 7 3 6 7 8
6 BRA 191397 Mônica Giada Matschinske / COB 46 57 3 3 5 9 8 10 14 5 3
7 PER 182321 Daniela Cecilia Zimmermann Villanueva-Meyer 48 48 2 1 4 13 5 7 7 9 13
8 ECU 167307 Arianna Maria Villena Palau 49 54 raf 10 3 10 4 6 4 2 10
9 VEN 191954 Daniela Rivera Hernandez 65 69 9 6 2 12 10 9 13 8 9
10 COL 184752 Adriana Garcia 66 66 11 8 10 2 2 8 11 14 14
11 URU 188987 Andrea Foglia 79 88 7 11 dsq 6 dns 13 10 11 6
12 COL 194733 Andrea Ponton Suarez 85 87 10 13 12 11 11 11 9 10 11
13 COL 172508 Kassya Marin 88 95 12 12 13 7 13 14 12 12 7
14 CHI 164144 Maria Jose Poncell Maurin 90 92 13 9 11 14 12 12 8 13 12
Obs.: Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF JCReis