9º CAMPEONATO CENTRO SUL-AMERICANO da CLASSE LASER 4.7
Club Nautico Mar Del Plata - Argentina, 8 a 12 de janeiro de 2008
  1ªR  2ªR 3ªR  4ªR  5ªR  6ªR  7ªR  8ªR  9ªR  10ªR 
  CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 9/1 10/1 11/1 12/1
Col. PAÍS / VELA NOME CLUBE POR CATEGORIA C/2Desc. Total Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos.
1 BRA 162919 Allan de Oliveira Godoy  I.C.L.I. 1 Sênior 17 59 dns 11 2 4 1 3 1 1 2 3
2 MEX 172980 Jeronimo Cervantes Belausteguigoitia L.B. 1 Sub 18 18 55 1 1 3 2 2 dsq 3 6 4 2
3 PER 182329 Alexander Zimmermann C.R.L. 2 Sub 18 28 90 dsq 2 1 dsq 4 6 6 3 1 5
4 ARG 1111 Martin Alsogaray  C.N.S.P. 2 Sênior 34 53 5 6 4 10 3 3 4 9 5 4
5 VEN 165027 Marc Salvisberg L.A.Y.C. 3 Sênior 35 51 2 9 5 5 7 2 2 5 7 7
6 ARG 11 Tomás Dietrich  Y.C.R. 3 Sub 18 42 83 3 3 7 6 10 7 dns 4 6 6
7 ARG 173897 Gaston Alejandr Bisio Y.C.R. 4 Sub 18 61 123 ocs 7 9 dns 5 12 8 2 10 8
8 VEN 113773 Andres Lage YCV 5 Sub 18 62 124 dns 22 6 5 bfd 6 5 14 3 1
9 ARG 173917 Agustín Vidal 400YCC 6 Sub 18 68 96 4 4 14 11 5 10 14 7 14 13
10 ARG 163273 Andres Verdier  Y.C.O. 7 Sub 18 68 118 dns 19 11 7 7 8 7 8 11 9
11 VEN 167324 Fernando Castanon  L.A.Y.C. 8 Sub 18 80 129 dns 18 12 8 15 4 12 10 8 11
12 ARG 159971 Mirko Rupani Y.C.O. 9 Sub 18 93 139 10 8 10 dns 9 15 15 11 15 15
13 URU 39 Juan Pedro Prego Y.C.U. 10 Sub 18 95 143 8 17 8 14 bfd 17 13 12 13 10
14 URU 1 Armando Zulian Y.C.U. 11 Sub 18 101 163 dns 5 dns 13 12 9 10 dns 9 12
15 ARG 188761 Josefina Gojenola  Y.C.A. 1 Júnior Femenino 101 133 9 10 15 13 14 11 16 15 16 14
16 GER 163637 Svenja Stein S.C.L. 1 Sub 18 Feminino 122 166 11 23 13 16 16 13 18 17 21 18
17 ARG 164035 Giordano Bruno Y.C.S.FE. 12 Sub 18 128 190 dns 26 18 10 11 14 11 20 18 dns
18 ARG 170281 Gonzalo Rogala  C.N.M.P. 13 Sub 18 148 201 dns 13 20 19 20 16 22 21 22 17
19 COL 38
Juan Pablo Correal Vargas
C.V.N.C. 14 Sub 18 148 208 dns 29 23 17 17 18 17 23 17 16
20 ARG 5 Sebastián Acevedo  Y.C.S.FE. 15 Sub 18 150 212 dns 28 17 3 bfd dns 9 19 12 dns
21 USA 177646 Beverly Elmer S.Y.C. 2 Sub 18 Feminino 154 216 6 14 19 dns 19 dns dns 22 23 20
22 URU 186993 Martin Sanchez  Y.C.U. 16 Sub 18 161 223 dns 30 26 15 12 19 21 18 20 dns
23 ARG 171390 Marina Wagmaister  Y.C.A. 2 Júnior Femenino 166 228 dns 15 16 21 bfd dns 20 13 19 dns
24 ARG 173895 Celeste Berasategui  Y.C.R. 1 Sênior Feminino 171 233 7 27 28 20 18 22 dns 24 25 dns
25 ARG 170297 Maria Gil  C.N.S.I. 2 Sênior Feminino 175 237 dns 11 25 18 bfd dns dns 16 24 19
26 ARG 167203 Pilar Manero  Y.C.R. 3 Sênior Feminino 179 239 12 24 29 22 23 23 24 25 26 dns
27 ARG 168630 Agustina C. Benegas Y.C.O. 4 Sênior Feminino 193 255 dns 16 22 dns 22 21 19 dns dns dns
28 ARG 174046 Alvarez Gallesio Milagros Y.C.A. 17 Sub 18 206 268 dns 20 21 dns 21 20 dns dns dns dns
29 ARG 161173 Juliana Tejeda  C.R.L.P. 3 Sub 18 Feminino 212 274 ocs 25 24 23 24 dns 23 dns dns dns
30 ARG 7 Lucia Manero  Y.C.R. 5 Sênior Feminino 234 296 dns 21 27 dns dns dns dns dns dns dns
OBS. Clique no nome sublinhado para acessar a página individual na ISAF JCReis