8º CAMPEONATO MUNDIAL JÚNIOR FEMININO da CLASSE LASER 4.7 | |||||||||||||
Búzios Vela Clube - Armação de Búzios - RJ, 24 a 31 de julho de 2009 | |||||||||||||
Qualifying series | Final Series | ||||||||||||
1ªR | 2ªR | 3ªR | 4ªR | 5ªR | 6ªR | 7ªR | |||||||
Classificação | PONTUAÇÃO | 27/7 | 28/7 | 29/7 | 30/7 | ||||||||
Col. | PAÍS / VELA | NOME | Por categoria | C/1Desc. | Total | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | |
1 | SLO 182672 | Urska Kosir | 1 | Sub 18 | 16 | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 |
2 | JPN 114593 | Tomoyo Wakabayashi | 2 | Sub 18 | 28 | 50 | 15 | 1 | 22 | 8 | 1 | 1 | 2 |
3 | JPN 112659 | Hitomi Murayama | 1 | Sub 16 | 38 | 62 | 14 | 9 | 24 | 3 | 2 | 7 | 3 |
4 | SLO 194313 | Kim Pletikos | 2 | Sub 16 | 41 | 61 | 20 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 16 |
5 | ESP 191153 | Coro Leveque Patricia | 3 | Sub 18 | 44 | 59 | 4 | 15 | 11 | 5 | 15 | 8 | 1 |
6 | PER 164004 | Daniela Zimmermann | 4 | Sub 18 | 51 | 86 | 21 | 35 | 5 | 7 | 5 | 3 | 10 |
7 | ECU 167307 | Arianna Maria Villena Palau | 5 | Sub 18 | 54 | 72 | 9 | 18 | 3 | 13 | 9 | 15 | 5 |
8 | TUR 172534 | Nazilinilal Karadeli | 6 | Sub 18 | 59 | 99 | 3 | 4 | 1 | ocs | 6 | 26 | 19 |
9 | GRE 181011 | Alexandra Lalioti | 7 | Sub 18 | 63 | 84 | 8 | 21 | 17 | 20 | 8 | 4 | 6 |
10 | FRA 112561 | Pernelle Michon | 8 | Sub 18 | 66 | 92 | 6 | 15 | 7 | 26 | 16 | 5 | 17 |
11 | CRO 189146 | Ana Sandric | 9 | Sub 18 | 71 | 92 | 13 | 18 | 21 | 21 | 3 | 2 | 14 |
12 | CZE 185636 | Marketa Audyova | 10 | Sub 18 | 76 | 111 | 24 | 6 | 14 | 10 | 14 | 35 | 8 |
13 | CRO 178794 | Marina Mandic | 11 | Sub 18 | 77 | 110 | 2 | 8 | 30 | 33 | 11 | 19 | 7 |
14 | BRA 185098 | Claudia Mazzaferro | 3 | Sub 16 | 84 | 116 | 18 | 11 | 6 | 4 | 18 | 27 | 32 |
15 | AUS 192566 | Caitlin Elks | 12 | Sub 18 | 89 | 116 | 11 | 12 | 25 | 24 | 27 | 13 | 4 |
16 | POR 194449 | Margarida Gil Morais | 13 | Sub 18 | 89 | 117 | 28 | 10 | 26 | 9 | 12 | 12 | 20 |
17 | GRE 176593 | Sofia Sina | 14 | Sub 18 | 92 | 121 | 10 | 25 | 29 | 12 | 10 | 10 | 25 |
18 | ITA 190815 | Cinzia Rinaudo | 15 | Sub 18 | 98 | 138 | ocs | 7 | 16 | 22 | 13 | 11 | 29 |
19 | BRA 179001 | Maria Cristina Knudsen Boabaid | 4 | Sub 16 | 105 | 145 | 17 | 17 | 10 | ocs | 35 | 14 | 12 |
20 | CRO 171270 | Antonija Maljkovic | 16 | Sub 18 | 113 | 153 | ocs | 5 | 23 | 14 | 17 | 32 | 22 |
21 | ITA 184183 | Vittoria Laghi | 17 | Sub 18 | 118 | 152 | 5 | 23 | 27 | 17 | 34 | 31 | 15 |
22 | AHO 195434 | Philipine Van Aanholt | 18 | Sub 18 | 125 | 165 | 7 | 31 | 13 | ocs | 38 | 23 | 13 |
23 | NED 195055 | Charlotte Van Asselt | 19 | Sub 18 | 125 | 162 | 12 | 33 | 8 | 16 | 37 | 33 | 23 |
24 | BRA 166187 | Bethina Luiza Rebelo Hoffmann | 20 | Sub 18 | 128 | 162 | 23 | 20 | 20 | 23 | 25 | 17 | 34 |
25 | NZL 192630 | Phillippa Wood | 5 | Sub 16 | 134 | 169 | 25 | 30 | 35 | 18 | 30 | 22 | 9 |
26 | GRE 144351 | Elissavet Pylorof | 21 | Sub 18 | 137 | 170 | 26 | 27 | 31 | 6 | 29 | 18 | 33 |
27 | NED 189122 | Ninette Jongeleen | 22 | Sub 18 | 139 | 177 | 16 | 37 | 38 | 15 | 26 | 21 | 24 |
28 | MAS 193088 | Nur Afiqah Binti Mohamad Latif | 6 | Sub 16 | 139 | 172 | 32 | 28 | 33 | 19 | 19 | 20 | 21 |
29 | BRA 171252 | Marina Sbrighi Pellicciotta | 23 | Sub 18 | 140 | 176 | 22 | 29 | 9 | 28 | 36 | 34 | 18 |
30 | CHI 164144 | Maria Jose Poncell | 7 | Sub 16 | 140 | 180 | ocs | 13 | 18 | 30 | 24 | 29 | 26 |
31 | POR 186205 | Ines Sobral | 8 | Sub 16 | 142 | 177 | 27 | 21 | 12 | 25 | 22 | 35 | 35 |
32 | COL 194733 | Andrea Ponton | 24 | Sub 18 | 144 | 177 | 33 | 26 | 19 | 32 | 20 | 16 | 31 |
33 | DEN 192714 | Céline Carlsen | 9 | Sub 16 | 153 | 190 | 31 | 32 | 15 | 11 | 28 | 37 | 36 |
34 | MAS 193119 | Khairunneeta Mohd Afendy | 10 | Sub 16 | 155 | 187 | 30 | 24 | 32 | 27 | 23 | 24 | 27 |
35 | BRA 41704 | Marcela Rocha Moura | 11 | Sub 16 | 161 | 195 | 34 | 14 | 28 | 31 | 33 | 25 | 30 |
36 | ARG 187268 | Josefina Dietrich | 25 | Sub 18 | 185 | 223 | 35 | 34 | 36 | 29 | 21 | 30 | 38 |
37 | GBR 185655 | Alice Buford | 12 | Sub 16 | 186 | 226 | 19 | 36 | 34 | ocs | 31 | 38 | 28 |
38 | GBR 195158 | Hannah Tilley | 13 | Sub 16 | 197 | 235 | 29 | 38 | 37 | 34 | 32 | 28 | 37 |
39 | BRA 158150 | Helena de Bastos Cruz Machado | 26 | Sub 18 | 240 | 280 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Obs.: Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF | JCReis | ||||||||||||
Dias 26 e 31 não houve regata por falta de vento |