4º CAMPEONATO CENTRO SUL-AMERICANO de MASTER da CLASSE LASER 4.7
Iate Clube do Rio de Janeiro, RJ - Brasil,  10 a 13 de março de 2011
  1ªR  2ªR 3ªR  4ªR  5ªR  6ªR  7ªR 
  CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 10/3 11/3 12/3 13/3
Col. PAÍS /  VELA NOME CLUBE POR CATEGORIA C/1Desc. Total Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos.
1 BRA 179367 Levi Tavares da Silva Filho CNC 1 Master  12 16 2 2 3 3 4 1 1
2 BRA 176621 Alexandra Lichtenberg ICRJ 1 Master Feminino 13 18 1 1 5 1 3 4 3
3 BRA 159514 Wilson Teixeira ICRJ 1 Great Grand Master 14 18 4 3 1 2 1 3 4
4 BRA 47061 Maria Dulce Siqueira Senfft ICB 2 Master Feminino 18 23 3 4 2 5 2 2 5
5 BRA 157248 Marcia Godoy de Lima CNC 1 Grand Master Feminino 26 33 5 5 4 4 6 dnf 2
6 BRA 47006 Karla Duarte Porto da Luz Chianello CNP 1 Pré-Master Feminino 35 42 6 6 dnc dnc 5 5 6
Obs. Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF JCReis