40ª CAMPEONATO MUNDIAL ISAF JÚNIOR da CLASSE LASER RADIAL MASCULINO
The Turkish Sailing Federation, Atakoy Marina,Istambul - Turquia, 8 a 16 de julho de 2010
  1ªR 2ªR 3ªR 4ªR 5ªR 6ªR 7ªR 8ªR
  CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 11/7 12/7 14/7 15/7 16/7
Col.  PAÍS NOME POR CATEGORIA C/1Desc. Total Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos.
1 NZL Thomas Saunders 1 Sub 19 48 77 3 7 29 11 13 2 5 7
2 THA Keerati Bualong 2 Sub 19 53 75 8 3 22 5 22 4 2 9
3 ITA Giovanni Coccoluto 3 Sub 19 62 102 2 1 40 2 15 17 7 18
4 POR Antonio Mourao 4 Sub 19 73 115 14 25 5 1 17 42 6 5
5 NOR Hermann Tomasgaard 1 Sub 17 74 110 16 10 1 12 1 5 29 36
6 ARG Juan Ignacio Biava 2 Sub 17 76 103 27 16 18 16 6 3 4 13
7 POL Aleksander Arian 5 Sub 19 79 106 4 6 20 7 27 13 21 8
8 MAS Khairulnizam Mohd Afendy 6 Sub 19 89 118 29 9 29 15 11 7 1 17
9 IRL Mathew O'Dowd 7 Sub 19 92 131 25 39 3 3 19 10 17 15
10 NED Jolbert Van Dijk 8 Sub 19 95 135 6 8 40 13 9 14 8 37
11 GER Sebastian Buehler 9 Sub 19 101 138 37 21 6 19 2 29 20 4
12 RSA Stefano Marcia 10 Sub 19 102 151 5 17 16 8 24 49 30 2
13 USA Mateo Vargas 11 Sub 19 106 153 47 26 13 21 10 15 11 10
14 ECU Jonathan Martinetti 12 Sub 19 112 144 32 12 25 14 18 8 13 22
15 AHO Ard Van Aanholt 13 Sub 19 114 142 13 4 12 22 12 25 28 26
16 GBR Cameron Douglas 14 Sub 19 130 181 15 11 8 35 8 41 12 bfd
17 HUN Victor Matyas 3 Sub 17 141 189 48 38 9 24 43 21 3 3
18 FIN Joonatan Partinen 15 Sub 19 145 196 21 15 28 33 5 6 37 bfd
19 DEN Stig Steinfurth 16 Sub 19 153 202 49 19 37 27 29 12 18 11
20 TUR Levent Ahiskali 17 Sub 19 156 207 1 2 2 bfd 38 46 32 35
21 SLO Uros Krasevac 18 Sub 19 157 197 30 24 11 6 40 36 25 25
22 CYP Rafail Michaelides 19 Sub 19 157 196 18 13 39 30 14 27 22 33
23 BRA  Lucas Mattos de Siqueira Mesquita 4 Sub 17 172 223 17 41 31 bfd 35 1 33 14
24 JPN Kento Kamimura 20 Sub 19 175 218 11 37 43 25 31 38 9 24
25 ESP Guillermo Flores Mart 21 Sub 19 183 234 dnc dnc 15 bfd 3 9 24 30
26 ISV William Bailey 22 Sub 19 185 233 12 29 21 20 25 44 48 34
27 CRO Nenad Bugarin 23 Sub 19 188 239 9 14 27 bfd 48 16 23 bfd
28 BAH Christopher Sands 24 Sub 19 188 239 10 33 dne bfd 23 45 10 16
29 PUR Ramon Gonzalez 25 Sub 19 189 240 24 35 45 bfd 45 24 15 1
30 PER Jean Paul de Trazeginies 26 Sub 19 189 235 7 46 33 18 46 34 31 20
31 EST Stenver Sondla 27 Sub 19 190 239 36 20 46 4 49 33 39 12
32 LTU Karolis Janulionis 28 Sub 19 190 241 26 5 35 dsq 7 31 35 bfd
33 MEX Jacobo Margules 29 Sub 19 192 240 35 23 4 26 21 48 41 42
34 SWE Holger Tidemand 30 Sub 19 192 243 28 40 17 10 39 11 47 bfd
35 RUS Konstantin Nosov 31 Sub 19 193 235 42 27 24 37 16 35 26 28
36 BER Jason Saints 32 Sub 19 194 245 40 32 10 31 47 20 14 bfd
37 FRA Mattis Naud 33 Sub 19 194 245 23 47 32 bfd 20 37 16 19
38 AUS Benjamin Franklin 34 Sub 19 203 254 22 42 44 bfd 26 19 27 23
39 CAN Alexander Heinzeman 35 Sub 19 206 253 38 22 47 36 30 28 46 6
40 CHI Daniel Irarrazabal 36 Sub 19 209 253 43 44 14 34 28 26 43 21
41 SIN Eugene Woo 37 Sub 19 212 254 33 31 42 29 36 18 38 27
42 HKG Akira Luke Sakai 38 Sub 19 218 260 20 36 36 23 42 23 40 40
43 BEL Sam Vandormael 39 Sub 19 226 277 44 34 19 dsq 4 40 34 51
44 AND Ireneu Pla Puigsubirà 40 Sub 19 233 284 45 45 49 9 32 22 bfd 31
45 SUI Gaetan van Campenhoudt 41 Sub 19 238 289 46 30 26 dnc 34 32 19 51
46 BUL Radostin Damyanov 42 Sub 19 239 287 19 48 23 38 33 43 44 39
47 MKD Erdal Luso 43 Sub 19 241 291 31 49 7 17 50 47 49 41
48 CZE Ondrej Teply 5 Sub 17 241 283 39 28 34 28 41 39 42 32
49 SAM Eroni Leilua 44 Sub 19 249 293 34 43 38 39 44 30 36 29
50 COL Julian Ramirez 45 Sub 19 259 309 41 18 48 32 37 50 45 38
Obs.: Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF JCReis