40ª CAMPEONATO MUNDIAL ISAF JÚNIOR da CLASSE LASER RADIAL FEMININO 
The Turkish Sailing Federation, Atakoy Marina,Istambul - Turquia, 8 a 16 de julho de 2010
  1ªR 2ªR 3ªR 4ªR 5ªR 6ªR 7ªR
  CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 11/7 12/7 15/7 16/7
Col.  PAÍS NOME POR CATEGORIA C/1Desc. Total Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos.
1 NED Michelle Broekhuizen  1 Sub 19 52 76 4 16 8 24 2 13 9
2 FIN Heidi Tenkanen 2 Sub 19 55 90 12 35 18 3 7 14 1
3 USA Erika Reineke 3 Sub 19 56 74 13 18 2 1 11 12 17
4 THA Kamolwan Chanyim 4 Sub 19 57 97 17 40 5 9 5 18 3
5 LTU Viktorija Andrulyte 5 Sub 19 61 101 40 1 3 5 15 11 26
6 FRA Amélie Riou 6 Sub 19 63 110 16 25 10 dsq 1 1 10
7 CZE Marketa Audiyova 7 Sub 19 64 93 8 11 9 6 14 16 29
8 AUS Alexandra South 8 Sub 19 65 97 20 32 6 10 21 4 4
9 AHO Philipine Van Aanholt 9 Sub 19 66 105 25 39 11 7 4 6 13
10 JPN Manami Doi 10 Sub 19 76 99 9 7 16 19 20 5 23
11 RUS Evgeniya Kuznetsova 11 Sub 19 87 128 41 28 15 13 10 2 19
12 ARG Lucia Falasca 12 Sub 19 93 127 32 5 34 2 16 7 31
13 GBR Sophie McKeeman 13 Sub 19 93 124 23 6 7 31 27 15 15
14 GER Chiara Isabel Steinmüller 14 Sub 19 95 132 2 4 20 33 37 25 11
15 CAN Brenda Bowskill 15 Sub 19 95 135 24 26 40 11 6 21 7
16 CRO Marina Dujmovic 16 Sub 19 96 126 30 14 26 20 8 23 5
17 POL Paulina Barwinska  17 Sub 19 101 148 3 2 35 bfd 9 31 21
18 ESP Coro Leveque Patricia 18 Sub 19 105 146 1 10 19 28 25 22 41
19 SIN Germaine Teo Wei Yin 19 Sub 19 107 146 21 36 39 16 17 3 14
20 BEL Julie Van Schoote 20 Sub 19 110 144 34 13 12 18 22 29 16
21 DEN Annette Lundø 21 Sub 19 111 154 15 43 27 4 31 26 8
22 SWE Matilda Salminen 22 Sub 19 115 162 8 11 dnf bfd 28 19 2
23 ECU Arianna Maria Villena Palau 23 Sub 19 115 162 5 12 17 14 29 38 dnf
24 NZL Molly Meech 24 Sub 19 116 155 39 24 29 9 24 24 6
25 NOR Tiril Bue 25 Sub 19 116 152 7 20 36 17 32 28 12
26 ITA Giuditta di Laghi 26 Sub 19 118 158 27 3 4 30 18 36 40
27 SUI Fiona Testuz 27 Sub 19 131 165 26 9 31 15 30 20 34
28 EST Anna Pohlak 28 Sub 19 134 164 6 29 22 24 26 27 30
29 TUR Ecem Güzel 1 Sub 17 134 181 19 34 25 bfd 19 10 27
30 BRA  Maria Cristina Knudsen Boabaid 2 Sub 17 135 175 35 15 1 29 40 35 20
31 CYP Natasa Christodoulou 29 Sub 19 139 175 14 31 24 12 36 30 28
32 PER Daniela Cecilia Zimmermann Villanueva-Meyer 30 Sub 19 140 177 10 22 13 26 35 34 37
33 UKR Sofiia Larycheva 31 Sub 19 142 184 31 21 30 22 3 42 35
34 MAS Nuramirah Hamid 32 Sub 19 143 184 18 41 23 34 13 17 38
35 KOR Gyeongjin Lee 33 Sub 19 149 196 33 27 32 bfd 23 9 25
36 IRL Sophie Murphy 3 Sub 17 151 191 29 17 21 32 34 40 18
37 CHI Maria Jose Poncell Maurin 4 Sub 17 161 208 22 19 33 bfd 12 32 43
38 MEX Natalia Montemayor 34 Sub 19 164 206 42 33 38 21 42 8 22
39 HUN Viktória Héjj 35 Sub 19 165 209 26 23 14 25 38 39 44
40 BUL Yoana Petrova 36 Sub 19 213 255 38 42 28 36 41 37 33
41 RSA Jessica Deary 37 Sub 19 218 265 28 44 41 bfd 33 33 39
42 COL Andrea Ponton Suarez 38 Sub 19 221 265 37 37 37 35 43 44 32
43 JAM Marina Maffessanti 39 Sub 19 229 274 44 38 43 27 45 41 36
44 LCA Jasia King 40 Sub 19 233 279 46 45 42 38 39 45 24
45 SLO Anja Oman 41 Sub 19 239 283 43 30 44 37 44 43 42
46 PAR Lara Schechter 42 Sub 19 275 322 45 46 dnf bfd 46 46 45
Obs.: Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF JCReis