39ª CAMPEONATO MUNDIAL DA ISAF CLASSE LASER RADIAL JÚNIOR FEMININO | ||||||||||||
ISAF / CBVM / FEVERJ e Iate Clube Armação de Búzios, 9 a 17 de julho de 2009 | ||||||||||||
1ªR | 2ªR | 3ªR | 4ªR | 5ªR | 6ªR | 7ªR | 8ªR | |||||
PONTUAÇÃO | 11/7 | 13/7 | 16/7 | 17/7 | ||||||||
Col. | PAÍS | NOME | C/1Desc. | Total | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. |
1 | SIN | Elizabeth Yeling Yin | 30 | 42 | 3 | 12 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 7 |
2 | DEN | Anne-Marie Rindom | 34 | 50 | 7 | 16 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 |
3 | FRA | Mathilde De Kerangat | 39 | 78 | 2 | 1 | 11 | 18 | 3 | ocs | 2 | 2 |
4 | CAN | Isabella Bertold | 40 | 52 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 2 | 7 | 3 |
5 | FIN | Heidi Tenkanen | 52 | 91 | 1 | 13 | 25 | 10 | 1 | ocs | 1 | 1 |
6 | AUS | Ashely Stoddart | 58 | 85 | 4 | 18 | 27 | 19 | 7 | 3 | 3 | 4 |
7 | NED | Michelle Broekhuizen | 60 | 82 | 11 | 4 | 22 | 13 | 6 | 9 | 11 | 6 |
8 | POL | Joanna Maksymiuk | 71 | 103 | 5 | 32 | 30 | 5 | 13 | 4 | 6 | 8 |
9 | NZL | Rachel Basevi | 72 | 100 | 10 | 17 | 28 | 16 | 5 | 6 | 8 | 10 |
10 | CZE | Marketa Audyova | 79 | 106 | 23 | 6 | 2 | 4 | 15 | 16 | 27 | 13 |
11 | GER | Chiara Isabel Steinmüller | 79 | 94 | 8 | 10 | 15 | 14 | 8 | 15 | 12 | 12 |
12 | SUI | Erika Frederikson | 84 | 113 | 13 | 29 | 6 | 22 | 12 | 10 | 10 | 11 |
13 | NOR | Kristine Strandenes | 84 | 108 | 9 | 14 | 16 | 24 | 16 | 11 | 9 | 9 |
14 | ISV | Mayumi Roller | 88 | 113 | 25 | 25 | 1 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 |
15 | CRO | Antea Kordic | 91 | 114 | 21 | 7 | 4 | 1 | 21 | 19 | 18 | 23 |
16 | ESP | Coro Leveque Patricia | 110 | 135 | 17 | 2 | 21 | 3 | 23 | 25 | 20 | 24 |
17 | USA | Marisa Lihan | 117 | 156 | 12 | 9 | 9 | 25 | dnf | 8 | ocs | 15 |
18 | SWE | Matilda Salminen | 119 | 143 | 24 | 22 | 12 | 9 | 14 | 22 | 19 | 21 |
19 | CYP | Natasha Christodoulou | 120 | 147 | 20 | 11 | 24 | 27 | 25 | 7 | 14 | 19 |
20 | TUR | Cagla Donertas Nazli | 130 | 169 | 16 | dnf | 26 | 15 | 11 | 18 | 22 | 22 |
21 | GBR | Hannah Tilley | 131 | 161 | 22 | 30 | 19 | 20 | 20 | 14 | 16 | 20 |
22 | JPN | Momoko Tada | 147 | 186 | 18 | 5 | 35 | 34 | 17 | 12 | ocs | 26 |
23 | ARG | Lucia Falasca | 149 | 188 | 14 | 3 | 20 | dnf | 18 | ocs | ocs | 16 |
24 | IRL | Saskia Tidey | 150 | 187 | 15 | 36 | 37 | 36 | 19 | 17 | 13 | 14 |
25 | AHO | Philipine Van Aanholt | 156 | 195 | 26 | 20 | 13 | 28 | 22 | 20 | ocs | 27 |
26 | RSA | Clare Walker | 162 | 201 | 33 | 19 | 7 | 8 | 33 | ocs | 29 | 33 |
27 | ITA | Laura Marimon Giovannetti | 170 | 200 | 30 | 28 | 23 | 21 | 24 | 23 | 21 | 30 |
28 | BEL | Julie Van Schoote | 172 | 207 | 28 | 15 | 14 | 26 | 35 | 32 | 28 | 29 |
29 | MEX | Elena Oetling | 176 | 211 | 29 | 35 | 31 | 31 | 29 | 21 | 17 | 18 |
30 | SRB | Maja Knezevic | 177 | 213 | 32 | 23 | 17 | 23 | 28 | 29 | 25 | 36 |
31 | HUN | Zsodó Juhász | 179 | 213 | 34 | 31 | 29 | 11 | 32 | 27 | 24 | 25 |
32 | POR | Inês Sobral | 181 | 220 | 19 | 21 | 33 | 29 | 27 | 24 | ocs | 28 |
33 | SLO | Spela Zotter | 184 | 215 | 27 | 26 | 18 | 30 | 26 | 31 | 26 | 31 |
34 | AUT | Katharina Röggla | 187 | 226 | ocs | 27 | 32 | 17 | 30 | 26 | 23 | 32 |
35 | BRA | Bethina Luiza Rebelo Hofmann / ICPB | 189 | 228 | 31 | 24 | 8 | 33 | 31 | 28 | dns | 34 |
36 | LCA | Jasia King | 233 | 269 | 35 | 34 | 36 | 35 | 34 | 30 | 30 | 35 |
37 | PAR | Ivana Danielle Cabello | 235 | 272 | 36 | 33 | 34 | 32 | 36 | 33 | 31 | 37 |
38 | NGR | Hellen Akpan | 273 | 312 | dnf | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Obs. Clique no nome sublinhado para acessar a página individual na ISAF | JCReis | |||||||||||
Dia 12 não houve regata por excesso de vento 30 nós |