36ª UNIVERSIADE SHENZHEN da CLASSE LASER STANDARD
The Seven Star Bay of Universiade Sea Sports, Shenzhen - Rep. Popular da China, 15 a 21 de agosto de 2011
MR-Pontos em dobro não descartável MR
  1ªR 2ªR 3ªR 4ªR 5ªR 6ªR 7ªR 8ªR 9ªR 10ªR 11ªR
  MEDAL BRACE  CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8
Col. País / Vela NOME POR CATEGORIA C/1Desc. Total Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos.
1 CRO 9 Daniel Mihelic  1 Sênior 36 60 1 4 2 1 2 6 4 dnf 2 6 8
2 GER 10 Malte Kamrath 2 Sênior 43 57 3 1 1 14 3 13 3 3 9 3 4
3 RUS 22 Sergey Komissarov 3 Sênior 70 89 7 3 11 5 1 9 10 19 3 7 14
4 EST 23 Karl-Martin Rammo 4 Sênior 75 91 6 14 15 16 8 11 1 5 4 9 2
5 CRO 24 Ivan Taritas  5 Sênior 75 99 12 7 3 21 16 1 2 6 1 bfd 6
6 USA 20 Charlie Buckingham 6 Sênior 76 94 18 11 12 3 7 2 8 1 6 8 18
7 FIN 11 Teemu Rantanen 7 Sênior 94 113 4 16 10 8 4 4 17 7 19 12 12
8 RUS 5 Igor Lisovenko 8 Sênior 95 108 2 12 8 7 5 10 12 10 13 13 16
9 USA 4 Cameron Cullman 9 Sênior 98 119 21 19 18 13 14 3 9 4 7 1 10
10 FRA 2 Antony Munos 10 Sênior 106 125 5 9 19 18 13 12 11 9 5 4 20
                                 
11 KOR 14 Jeemin Há 11 Sênior 93 117 9 13 7 6 19 7 16 8 8 bfd
12 POL 21 Wojciech Zemke 12 Sênior 99 121 22 2 5 19 15 16 6 11 20 5
13 POL 7 Patryk Piasecki 13 Sênior 105 126 8 5 4 9 21 17 19 13 11 19
14 SUI 19 Guillaume Girod 1 Sub 21 108 130 20 6 9 15 22 14 5 2 16 21
15 FIN 26 Mattias Caroulus Lindfors 14 Sênior 111 134 13 23 23 10 6 5 20 20 12 2
16 JPN 13 Shinnousuke Yasuda 15 Sênior 116 137 11 15 20 2 10 15 14 14 21 15
17 MDA 3 Alexandr Denisiuc 16 Sênior 116 137 15 10 14 4 12 19 21 17 15 10
18 BRA 17 Alex Ramos Veeren  17 Sênior 131 153 10 20 6 17 11 18 22 21 17 11
19 AUS 16 James Burman 18 Sênior 135 156 14 21 21 11 9 20 15 15 10 20
20 AUS 6 Tristan Brown  19 Sênior 142 166 17 17 22 bfd 17 8 13 18 14 16
21 AHO 18 Dennis Van Den Berg 2 Sub 21 144 167 19 22 17 12 18 23 7 12 23 14
22 FRA 19 Jules Claude Ferrer 20 Sênior 150 172 16 8 16 20 20 22 18 16 18 18
23 JPN 15 Yoshio Suzuki  21 Sênior 181 204 23 18 13 22 23 21 23 22 22 17
Obs.: Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF JCReis