36º Campeonato Carioca da CLASSE LASER STANDARD 
FEVERJ e Iate Clube Brasileiro, Niterói - RJ, 9 a 11 de outubro de 2010
  1ªR  2ªR  3ªR  4ªR  5ªR  6ªR 
  CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 9/10 10/10 11/10
Col. UF  VELA NOME CLUBE POR CATEGORIA C/1Desc. Total Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos.
1 RJ 189527 Lucas Mattos de Siqueira Mesquita ICRJ 1 Sub 19 7 25 1 2 1 1 2 dns
2 RJ 169120 Júlio Falcão Carvalho FEVERJ 1 Sênior 13 19 2 6 2 6 1 2
3 RJ 172402 Mateus Carvalho Guimarães  ICRJ 1 Sub 21 14 18 3 1 3 4 4 3
4 RJ 186981 André de Brito Arueira ICB 2 Sênior 15 24 4 9 4 3 3 1
5 RJ 162587 Ricardo José Chebar ICB 1 Grand Master 24 32 8 4 7 2 6 5
6 RJ 175246 Tiago Cotrim Gerin de Moraes CRG 1 Pré-Master 35 44 5 7 9 7 7 9
7 RJ 181781 Alcir de Barros Cachapuz CNC 2 Grand Master 36 45 6 8 8 9 8 6
8 RJ 32004 Gabriel Darigo Kopschitz de Barros ICB 3 Sênior 41 59 9 12 5 10 5 dnf
9 RJ 119917 Guilherme Galliez Pinto Avelino CRG 1 Master 42 53 10 5 11 8 11 8
10 RJ 146016 Paulo Demétrio ICB 3 Grand Master 48 62 11 13 14 11 9 4
11 RJ 195410 Rodrigo Frederico de Jesus Hasselmann RYC 2 Sub 21 52 70 7 3 6 dnf dnf dns
12 RJ 161309 Hélio Albano Araújo ICRJ 1 Grand Master 53 66 13 11 12 13 10 7
13 RJ 163526 Pedro Henrique Trouche de Souza CNC 3 Sub 21 54 72 dnf 10 10 5 dnf 11
14 RJ 168874 Maia Datore Jardim Moura ICAR 4 Sênior 59 73 12 14 13 12 12 10
15 RJ 162810 Álvaro Antônio Cardoso Bastos CNC 5 Sênior 72 90 dnf dnc 15 14 13 12
16 RJ 110582 Eduardo Paixão Frutuoso e Melo ICB   Sub 21 90 108 dns dns dns dns dns dns
Obs.: Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF JCReis