26ª CAMPEONATO CENTRO-OESTE da CLASSE LASER STANDARD
Associação Atlética Banco do Brasil, Lago Paranoá, Brasília - DF, 2 a 4 de novembro de 2007
  1ªR 2ªR 3ªR 4ªR 5ªR 6ªR
  CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 2/11 3/11 4/11
Col. UF  VELA NOME CLUBE POR CATEGORIA C/1 Desc. TOTAL Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos.
1 DF 182619 João Frattini Gonçalves Ramos ICB 1 Pré-Master 5 7 1 1 1 1 1 2
2 DF 47901 Rogério Passos Cavalcanti Caetano da Silva ICB 1 Sênior 12 19 5 2 7 2 2 1
3 DF 45461 André Proite ICB 2 Sênior 17 26 2 6 2 3 4 9
4 DF 160841 Felipe Nóbrega Marques AABB 3 Sênior 23 34 7 11 3 4 3 6
5 MG 186074 Guilherme Latini França ICLI 4 Sênior 25 33 4 7 8 5 6 3
6 DF 122719 Henrique de Moura Paula Pinto CNB 1 Master 27 36 6 3 6 9 5 7
7 DF 159515 Giorgio Bottin AABB 5 Sênior 31 40 8 4 9 6 8 5
8 DF 49175 Helton Alves Azevedo AABB 6 Sênior 39 49 10 9 4 7 9 10
9 AL 123317 Eduardo Pereira Guimarães ICP 7 Sênior 42 54 11 10 5 8 12 8
10 DF 170480 Geraldo Sampaio Neto AABB 2 Master 51 69 15 5 10 dnf 10 11
11 DF 123306 Rothier Flores de Siqueira Jr. CNB 3 Master 52 65 13 8 11 10 11 12
12 TO 71247 Humberto Mascarenhas Moraes  CNB 2 Pré-Master 59 77 12 dnf dnf dnf 7 4
13 DF 52156 Marco Aurélio Lazzarini Chiampi AABB 3 Pré-Master 63 77 14 12 12 12 14 13
14 DF 163527 Carlos Alberto de Miranda Aviz ICB 1 Grand Master 64 80 16 13 13 11 13 14
15 DF 10004 Sergio Renner Vieira da Silva AABB 4 Pré-Master 74 92 9 15 14 dnf dnf dnf
16 DF 175474 Rodrigo da Costa Silva AABB 8 Sênior 75 93 3 dnf dnf dnf dnf dnf
17 DF 57745 Evandro da Silva Ferreira AABB 4 Master 80 98 dnf 14 15 dnf 15 dnf
Obs.: Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF JCReis