1ª JOGOS SUL-AMERICANOS DE PRAIA da CLASSE LASER STANDARD
Punta Del Este - URUGUAI, de 9 a 12 de dezembro de 2009
  1ªR 2ªR 3ªR 4ªR 5ªR 6ªR
  CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 10/12 11/12
Col.  PAÍS / VELA NOME POR CATEGORIA C/1Desc. Total Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos.
1 ARG196628 Julio Alsogaray 1 Sênior 7 10 3 1 1 2 2 1
2 BRA 179007 Bruno Fontes / Unimed / Eletrosul / S.C.A. / Gov. SC  2 Sênior 8 11 1 2 2 3 1 2
3 URU 187121 Alejandro José Foglia Costa 3 Sênior 13 17 2 4 4 1 3 3
4 VEN 162467 Jose Miguel Ruiz 4 Sênior 21 29 4 3 5 8 5 4
5 COL 199034 Andrey Quintero 5 Sênior 22 27 5 5 3 5 4 5
6 PER 182329 Alexander Zimmermann 1 Sub 19 31 39 7 8 8 4 6 6
7 CHI 184271 Rodrigo Robles 6 Sênior 32 41 6 7 6 6 9 7
8 ECU 182328 Gabriel Eduardo Morán Silva 7 Sênior 35 43 8 6 7 7 7 8
9 AHO 192164 Dennis Van Den Berg 8 Sênior 45 55 10 9 9 10 8 9
10 PAR 8 Constantino Scarpetta 9 Sênior 48 58 9 10 10 9 10 10
Obs.: Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF JCReis