12º CAMPEONATO CENTRO SUL-AMERICANO da CLASSE LASER 4.7
Yacht Club Uruguai, Puerto Del Buceo, Montevideo - Uruguai, 15 a 25 de setembro de 2011
  1ªR  2ªR 3ªR  4ªR  5ªR  6ªR  7ªR  8ªR 
  CLASSIFICAÇÃO  PONTUAÇÃO 22/9 23/9 24/9 25/9
Col. PAÍS /  VELA NOME CLUBE POR CATEGORIA C/1Desc. Total Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos.
1 BRA 162914 Allan de Oliveira Godoy / ITAIPU / ICLI ICLI 1 Sênior 12 41 1 1 1 1 3 1 4 dnf
2 BRA 182600 Henrique Silva Dias VDS 2 Sênior 19 25 3 2 3 3 2 4 6 2
3 BRA 168883 Martin Manzoli Lowy YCSA 1 Sub 16 37 47 10 5 6 5 1 9 2 9
4 BRA 197793 Antonio Cavalcanti Rosa CDJ 2 Sub 16 39 68 2 dsq 4 4 19 6 3 1
5 PER 182311 Stefano Peschiera YCP 3 Sub 18  45 67 4 4 2 2 22 7 10 16
6 PER 161520 Alonso Torres-Llosa CRL 4 Sub 18  57 77 8 3 11 10 5 13 20 7
7 PER 183333 Sinclair Jones Richard CRL 1 Sub 18 62 85 9 8 7 15 23 2 1 20
8 BRA 179001 Maria Cristina Knudsen Boabaid ICSC 1 Sub 18 Feminino 69 98 ocs 6 5 13 8 8 7 22
9 PER 182326 Sebasthian Saco CNP 5 Sub 18  72 96 7 9 8 9 15 5 19 24
10 ARG 182335 Manuel Pellejero YCR 3 Sub 16 74 90 6 11 14 6 16 16 13 8
11 BRA 197089 Júlia Fernanda Martins da Silva CDJ 2 Sub 18 Feminino 75 95 11 12 10 8 20 19 9 6
12 ARG 111113 Solene Crepin YCR 1 Sub 16 Feminino 81 99 16 17 17 18 4 18 5 4
13 PER 167302 Caterina Romero Aguirre YCA 2 Sub 16 Feminino 86 107 12 10 18 11 7 21 15 13
14 URU 186975 Mauro Leite Alvarez YCPE 2 Sub 18 93 119 5 7 9 7 18 26 26 21
15 PER 167199 Gali Amsel CRU 3 Sub 18 Feminino 97 122 14 13 12 17 10 23 8 25
16 BRA 175470 Louise Ginaid / SESPORT / ES ICES 1 Sênior Feminino 101 122 15 14 13 14 17 10 21 18
17 ARG 195349 Javier Krick CNSI 4 Sub 16 114 139 18 22 25 23 6 12 16 17
18 ECU 188774 Maria Elisa Ayala PLYC 3 Sub 16 Feminino 116 141 20 15 16 16 25 14 25 10
19 ARG 195384 Juan Manuel Quintana  YCO 6 Sub 18  117 146 13 16 15 12 24 11 dnf 26
20 URU 184294 Ignacio Rodriguez YCU 5 Sub 16 119 142 22 18 19 21 13 15 11 23
21 VEN 160520 Enrique Campos LAYC 6 Sub 16 120 149 dnf 23 26 dnf 11 3 17 11
22 ARG 195364 Elizabeth Kohl YCO 4 Sub 18 Feminino 129 153 23 20 24 20 12 20 22 12
23 ARG 164030 Ines Rivas YCR 5 Sub 18 Feminino 131 158 21 25 21 22 21 27 18 3
24 ARG 111111 Josefina Dietrich YCR 6 Sub 18 Feminino 141 170 17 19 22 dnf 27 25 12 19
25 URU 186993 Dominique Knuppel YCU 4 Sub 16 Feminino 146 175 dnf 26 dnf dnf 26 17 14 5
26 ARG 187268 Manuel Perez Rasetto YCR 7 Sub 18  146 174 19 21 23 19 14 28 23 27
27 ARG 195396 Marina Rodriguez CNAS 7 Sub 18 Feminino 149 178 dnf 24 27 25 9 22 27 15
28 ARG 170281 Pablo Estol YCO 7 Sub 16 163 192 ocs dnf 20 24 28 24 24 14
Obs.: Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF JCReis