| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CLASSE LASER - ABCL | |
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS DE 2008 | |
| Posição em 30/10/2008 | |
| RECEITAS | |
| Saldo em 31/12/2007 | 16.113,61 |
| Conta Corrente | 7.802,86 |
| Aplicação Financeira | 8.310,75 |
| Anuidade de Sócios | 13.378,04 |
| Outras | 0,00 |
| Receitas Financeiras (Aplicação) | 334,66 |
| Total das Receitas | 29.826,31 |
| DESPESAS | |
| Administrativas | 3.865,90 |
| Correio | 1.791,94 |
| Ligações telefônicas | 1.171,17 |
| Despesas com Página Internet | 289,20 |
| Material de Expediente | 115,59 |
| Outras | 498,00 |
| Financeiras | 718,03 |
| Inforlaser | 400,00 |
| Clínicas | 1.000,00 |
| ILCA | 5.100,00 |
| FBVM | 600,15 |
| Anuidade | 600,15 |
| Participação em Reuniões da CBVM (Passagens) | 0,00 |
| Eventos | 0,00 |
| Medição | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Outras | 0,00 |
| Total das Despesas | 11.684,08 |
| SALDO | |
| Conta Corrente | 9.496,82 |
| Aplicação | 8.645,41 |
| Saldo Total | 18.142,23 |