| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CLASSE LASER - ABCL | |
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS DE 2007 | |
| Período: 07/02/2007 a 31/05/2007 | |
| RECEITAS | |
| Saldo em 31/12/2006 | 14.709,44 |
| Conta Corrente | 6.720,46 |
| Aplicação Financeira | 7.988,98 |
| Anuidade de Sócios | 4.234,00 |
| Outras | 0,00 |
| Receitas Financeiras (Aplicação) | 131,89 |
| Total das Receitas | 19.075,33 |
| DESPESAS | |
| Administrativas | 1.049,31 |
| Correio | 807,20 |
| Ligações telefônicas | 28,73 |
| Locaweb | 87,00 |
| Material de Expediente | 86,88 |
| Outras | 39,50 |
| Financeiras | 233,04 |
| Inforlaser | 0,00 |
| Clínicas | 0,00 |
| ILCA | 0,00 |
| FBVM | 600,12 |
| Anuidade | 600,12 |
| Participação em Reuniões da FBVM | 0,00 |
| Eventos | 3.111,01 |
| Medição | 1.200,00 |
| Outros | 1.911,01 |
| Outras | 0,00 |
| Total das Despesas | 4.993,48 |
| SALDO | |
| Conta Corrente | 5.960,98 |
| Aplicação | 8.120,87 |
| Saldo Total | 14.081,85 |