| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CLASSE LASER - ABCL | |
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS DE 2008 | |
| Posição em 30/04/2008 | |
| RECEITAS | |
| Saldo em 31/12/2007 | 16.113,61 |
| Conta Corrente | 7.802,86 |
| Aplicação Financeira | 8.310,75 |
| Anuidade de Sócios | 6.258,03 |
| Outras | 0,00 |
| Receitas Financeiras (Aplicação) | 114,92 |
| Total das Receitas | 22.486,56 |
| DESPESAS | |
| Administrativas | 2.143,39 |
| Correio | 676,30 |
| Ligações telefônicas | 827,70 |
| Locaweb | 85,20 |
| Material de Expediente | 115,59 |
| Outras | 438,60 |
| Financeiras | 296,53 |
| Inforlaser | 200,00 |
| Clínicas | 0,00 |
| ILCA | 0,00 |
| CBVM | 0,00 |
| Anuidade | 0,00 |
| Participação em Reuniões da CBVM (Passagens) | 0,00 |
| Eventos | 0,00 |
| Medição | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Outras | 0,00 |
| Total das Despesas | 2.639,92 |
| SALDO | |
| Conta Corrente | 11.420,97 |
| Aplicação | 8.425,67 |
| Saldo Total | 19.846,64 |